Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | VERSET MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
7 - 13 |
T.B | GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.38 | SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 11 |
T.36 | AMEZIANE SARAH (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
VERSET MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
8 - 13 |
T.34 | GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
10 - 13 |
T.C | IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
Office | ** | |
IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
Office | ** | |
CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
Office | ** | |
T.34 | BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
AMEZIANE SARAH (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.35 | SEGARD CÉLINE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
VERSET MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.31 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
HOURS ANGELIQUE (0380231/PETANQUE DU ROSIER ) |
** |
T.36 | GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
AUBE EMELINE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.32 | SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
IBAO ANAÏS (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.36 | POULAIN AMANDINE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
T.35 | THURIN MARIE-FRANCE (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
** |
T.33 | VERSET MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE ) |
** |
T.34 | GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BALANDRAU ANAÏS (0266004/SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE ) |
** |
T.35 | REYNAUD CARLA (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
T.31 | SEGARD CÉLINE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
GASPAR MANON (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
** |
T.32 | PEREZ LUCIE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY ) |
AUBE EMELINE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.31 | GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
BIED SOPHIE (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE ) |
** |
T.32 | HOURS ANGELIQUE (0380231/PETANQUE DU ROSIER ) |
ALBERCA STEPHANIE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.39 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GAILLARD LILY (0841012/VISAN BOULE DU MAROT ) |
** |
T.37 | IBAO ANAÏS (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
SIKANDER ELISA (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.55 | CLAVEL AMANDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
AMEZIANE SARAH (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.33 | BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
THIVOZ CYRIELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.32 | 6 | CARRIER LOUANE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Absent | T.0 | 33 | IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | VALETTE MORGANE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | BILLON FRÉDÉRIQUE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | THURIN MARIE-FRANCE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | CLAVEL AMANDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CARON LAETITIA (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | BALANDRAU ANAÏS (0266004/SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | VERSET MYRIAM (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | MATHIA CINDY YASMINE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | BIED SOPHIE (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | RICHARD GISELE (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | COURTIOL CHRISTINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | SAINT DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | VICTOR NICOLE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | HOURS ANGELIQUE (0380231/PETANQUE DU ROSIER/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | LONGUEVILLE ANITA (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | AUBE EMELINE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | TERPEND STEPHANIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | ALBERCA STEPHANIE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | AMEZIANE SARAH (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | CAPELLI FABIENNE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP |
T.45 | 30 | PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 47 | BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | IBAO ANAÏS (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | TRIPOZ CINDY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 18 | GAILLARD LILY (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | ESPOSTO JULIE (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 32 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | SIKANDER ELISA (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BOMPARD ANGELIQUE (0300209/BOULE COMPSOISE/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | THIVOZ CYRIELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | POULAIN LAURA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | EGITO JANELMA (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 5 | GASPAR MANON (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | REYNAUD CARLA (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MILAZZOTTO PIERRETTE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 4 | PEREZ LUCIE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | SEGARD CÉLINE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | REYNAUD FRANCINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 19 | FREGNY FLORENCE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 10 | POULAIN AMANDINE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Vainqueur |