Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H. ) |
HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO DELICE FLORENT (N.H. ) |
UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H. ) |
5 - 13 |
T.D | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE BLANC ROBERT (N.H. ) |
HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H. ) |
AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
13 - 7 |
T.E | FRAGNOUD PATRICK CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT CYRIL (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE BLANC ROBERT (N.H. ) |
3 - 13 |
T.35 | MALLET ALEXANDRE SARRIO CHRISTOPHE FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO DELICE FLORENT (N.H. ) |
11 - 13 |
T.C | BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY DI NICOLAS FABRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE BLANC ROBERT (N.H. ) |
BROYET DAMIEN LOREAU TONY LEMERLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 0 | |
MOURELON JULIEN VIALLE THOMAS PARRAUD LÉO (N.H. ) |
UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H. ) |
0 - 13 | |
MALLET ALEXANDRE SARRIO CHRISTOPHE FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
CASTANO JULIEN TERRYN LUDOVIC SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
13 - 11 | |
AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN (N.H. ) |
13 - 9 | |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO DELICE FLORENT (N.H. ) |
GUGLIELMO FREDERIC SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID (N.H. ) |
13 - 0 | |
FRAGNOUD PATRICK CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT CYRIL (N.H. ) |
MAIRE NICOLAS ZUG HERVÉ MINODIER SÉBASTIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
13 - 11 | |
DONADILLE MARC MALATESTA JOEL SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY DI NICOLAS FABRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
1 - 13 | |
HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
CHAIX MICKAËL UHLMANN PETER YORGANDJIAN ANTHONY (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.9 | SAPET MATHIEU OLIVEIRA DIMITRI BERNARDEAU LOÏC (N.H. ) |
CHAREYRE JASON GILIBERT THEO DELICE FLORENT (N.H. ) |
T.5 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN (N.H. ) |
T.B | FRIOL GAËTAN ARSLANTAS IBRAHIM DESCORMES MAXENCE (N.H. ) |
BROYET DAMIEN LOREAU TONY LEMERLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.14 | GIRE BRUNO DE SOUZA JÉRÔME DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
T.66 | MERCIER DANIEL MODESTE JOSEPH MODESTE JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
DONADILLE MARC MALATESTA JOEL SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
T.7 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD VALENCIA BRUNO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
GUGLIELMO FREDERIC SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID (N.H. ) |
T.22 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
CHAIX MICKAËL UHLMANN PETER YORGANDJIAN ANTHONY (N.H. ) |
T.24 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN MANOUKIAN BASTIEN (N.H. ) |
AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
T.11 | BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY DI NICOLAS FABRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
BEGOIN ROMAIN BAUER FREDERIC DESLYS GINO (N.H. ) |
T.42 | ROSTICCI JEAN LUC LILJERGEN YVAR TRIPIER STÉPHANE (N.H. ) |
MOURELON JULIEN VIALLE THOMAS PARRAUD LÉO (N.H. ) |
T.D | FRAGNOUD PATRICK CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT CYRIL (N.H. ) |
DI CARO GILLES RUTTIA CLAUDE LANDRIVON JEROME (N.H. ) |
T.16 | MALLET ALEXANDRE SARRIO CHRISTOPHE FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
TIRARD LAURENT AVOGADRO FABIEN DURAND YVON (N.H. ) |
T.E | REBECA JEAN DOMINIQUE MUNIER LUCAS FAURE PATRICK (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE BLANC ROBERT (N.H. ) |
T.20 | UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H. ) |
BOISSE FLORIAN IMBERT BENOIT CHUILON ALEXIS (N.H. ) |
T.9 | MAREL ERIC ESPI PASCAL GASSA KENZY (N.H. ) |
CASTANO JULIEN TERRYN LUDOVIC SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
T.14 | MAIRE NICOLAS ZUG HERVÉ MINODIER SÉBASTIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY DAURAT YVAN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRAGNOUD PATRICK CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT CYRIL (N.H. ) |
Office | ** | |
BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY DI NICOLAS FABRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
Office | ** | |
GIRE BRUNO DE SOUZA JÉRÔME DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
FRIOL GAËTAN ARSLANTAS IBRAHIM DESCORMES MAXENCE (N.H. ) |
Office | ** | |
MOURELON JULIEN VIALLE THOMAS PARRAUD LÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
ROSTICCI JEAN LUC LILJERGEN YVAR TRIPIER STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
MERCIER DANIEL MODESTE JOSEPH MODESTE JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM (N.H. ) |
Office | ** | |
HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD VALENCIA BRUNO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
Office | ** | |
MAREL ERIC ESPI PASCAL GASSA KENZY (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
Office | ** | |
ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE BLANC ROBERT (N.H. ) |
Office | ** | |
DI CARO GILLES RUTTIA CLAUDE LANDRIVON JEROME (N.H. ) |
Office | ** | |
BROYET DAMIEN LOREAU TONY LEMERLE CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN MANOUKIAN BASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
REBECA JEAN DOMINIQUE MUNIER LUCAS FAURE PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
BOISSE FLORIAN IMBERT BENOIT CHUILON ALEXIS (N.H. ) |
Office | ** | |
ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY DAURAT YVAN (N.H. ) |
Office | ** | |
TIRARD LAURENT AVOGADRO FABIEN DURAND YVON (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAIX MICKAËL UHLMANN PETER YORGANDJIAN ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
DONADILLE MARC MALATESTA JOEL SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
SAPET MATHIEU OLIVEIRA DIMITRI BERNARDEAU LOÏC (N.H. ) |
Office | ** | |
T.64 | MAIRE NICOLAS ZUG HERVÉ MINODIER SÉBASTIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
MATHIEU PIERRE ROMANELLO ANDREA GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.50 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO DELICE FLORENT (N.H. ) |
BERCHAUD FRANCK JUGE ERIC FERREIRA JULIEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
** |
T.C | CASTANO JULIEN TERRYN LUDOVIC SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
OLIVIER TITOUAN PAPILLON EVAN ROMUALD JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
T.58 | LE BOURSICAUD BRUNO LEVACHER ROLAND SOEUR YANN (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
** |
T.56 | CHAMAND NICOLAS VINCENT MESSINA CHARLES GUILHOT JÉRÉMY (N.H. ) |
AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.60 | AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
BOYER CLAUDE MEJEAN TRISTAN JUGE QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.C | MALLET ALEXANDRE SARRIO CHRISTOPHE FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC TELLENE JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
** |
T.52 | GARRANT TANGUY BERNARD MEHDI KEVIN VILLEDIEU FABRICE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H. ) |
** |
T.54 | GUGLIELMO FREDERIC SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID (N.H. ) |
LUSSIGNOL LUDOVIC BOUCHUT HERVÉ TRIPOZ DAVY (N.H. ) |
** |
T.62 | BEGOIN ROMAIN BAUER FREDERIC DESLYS GINO (N.H. ) |
CANIZARES THIERRY GUERDNER ROGER GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.93 | MERLIN MATHIS (N.H. ) |
BROYET DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.131 | AMORICH JEAN-LOUIS (N.H. ) |
DENIS ERIC (N.H. ) |
** |
T.129 | CANIZARES THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
** |
T.75 | THEROND MATHIS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
T.76 | CHAIX MICKAËL (N.H. ) |
BALDINO MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.113 | BERTRAND KENZO (N.H. ) |
MOURELON JULIEN (N.H. ) |
** |
T.72 | GUGLIELMO FREDERIC (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.91 | ALBERTO FABIEN (N.H. ) |
DONADILLE MARC (N.H. ) |
** |
T.101 | ZORZETTO LOIC (N.H. ) |
BERCHAUD FRANCK (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
** |
T.123 | CASTEJON STÉPHANE (N.H. ) |
SAPET MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.89 | MARCO HENRY (N.H. ) |
ALAZAY ENZO (N.H. ) |
** |
T.103 | MATHIEU PIERRE (N.H. ) |
HADJAZ YOUSSEF (N.H. ) |
** |
T.F | ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
ZEKRI IDIR (N.H. ) |
** |
T.109 | FRIOL GAËTAN (N.H. ) |
FRAISSE RICHARD (N.H. ) |
** |
T.D | CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
MARLIER JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.125 | COLLETTA JOSEPH (N.H. ) |
CASTANO JULIEN (N.H. ) |
** |
T.105 | MANGONE CYRILLE (N.H. ) |
HILARION DANIEL (N.H. ) |
** |
T.83 | HAMITOUCHE MEHDI (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
JENDOUBI NABIL (N.H. ) |
** |
T.119 | UHLMANN TONY (N.H. ) |
PORTE EDMOND (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
T.95 | TIRARD LAURENT (N.H. ) |
BERARD QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.78 | HINDERCHIED JEANNOT (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.121 | ARROUDJ YANNIS (N.H. ) |
MERCIER DANIEL (N.H. ) |
** |
T.115 | BOISSE FLORIAN (N.H. ) |
GAYTON YANNICK (N.H. ) |
** |
T.67 | LE BOURSICAUD BRUNO (N.H. ) |
FALLAY JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.74 | AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
FRAGNOUD PATRICK (N.H. ) |
** |
T.80 | DONZEL JEAN-MARIE (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
T.107 | TAVERNE ANTHONY (N.H. ) |
AOUABDI ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.85 | MAREL ERIC (N.H. ) |
POIPY YVAN (N.H. ) |
** |
T.111 | MAIRE NICOLAS (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
AMIRAULT EMILIEN (N.H. ) |
** |
T.97 | RIBOT VALENTIN (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC (N.H. ) |
** |
T.70 | DREYFUS BRICE (N.H. ) |
BEGOIN ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.E | RAVEL MAURICE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
LUSSIGNOL LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.117 | HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
IVALDI JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.67 | BLANC BRANDON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN (N.H. ) |
** |
T.81 | BASTIDE LAURENT (N.H. ) |
BELLON THOMAS (N.H. ) |
** |
T.87 | OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.99 | BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
CHAREYRE JASON (N.H. ) |
** |
T.127 | BOYER CLAUDE (N.H. ) |
CANET JÉRÔME (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
** |
T.133 | BRITES FLORENT (N.H. ) |
REBECA JEAN DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.A | BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
BRENIER HERVE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
T.71 | DI CARO GILLES (N.H. ) |
TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
** |
T.69 | CHENAVIER NOLAN (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 181 | CASTEJON STÉPHANE FALGIGLIO OLIVIER ROTAT JÉROME (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 267 | KHERRAR MOURAD DAVID JERÔME VITULLO AXEL (N.H./042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 125 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 247 | QUET EMMANUEL SAGNIER JULIEN TOURNAIRE YVES (0300201/BOULE ARAMONAISE/030) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 134 | DOUCELIN CHRISTOPHER BIBOLLET STÉPHANE ORSET CHRISTOPHE (N.H./038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 217 | DI CARO GILLES RUTTIA CLAUDE LANDRIVON JEROME (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 169 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JÉRÔME MARGUIER LUDOVIC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 192 | FALLAY JEAN-CLAUDE FALLAY CHRISTIAN MICHEL FRANCIS (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 210 | ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY DAURAT YVAN (N.H./013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 152 | GASSA OMAR CHETTABI HASSEINNE LONGUEVILLE PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 226 | CLAVEL CÉDRIC CERBELLO GUY ALBERCA DAVID (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 162 | HERLEMAN DAWSON ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN (N.H./074) |
Vainqueur | T.0 | 180 | BRENIER HERVE CONJARD THIERRY PIEGAY MICKAËL (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | OUASLI BAHI DUFOUR CHRISTIAN BEGOT LOÏC (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 127 | TANTILLO JONATHAN DELHOMMEAU-FORGET TOM TANTILLO NOA (N.H./061) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 254 | MARCO HENRY MARCO FABIO TERRYN MYLAN (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 224 | CHENAVIER NOLAN VABRES LUCAS VABRES MAXIME (N.H./026) |
Perdant 1er Tour |
T.75 | 204 | DELAHAYE ADRIEN CROS GÉRARD FROMENT MAXIME (N.H./083) |
Absent | T.0 | 107 | REBECA JEAN DOMINIQUE MUNIER LUCAS FAURE PATRICK (N.H./974) |
Perdant en 16ème | T.0 | 120 | NOIROT FRANCK BOUVERET GUILLAUME LOEILLET MAËL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 261 | MERLIN MARTIAL SOUCHE THIERRY EXTRA BRUNO (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 231 | MERLIN MATHIS RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 198 | MATHIEU VALENTIN CARTA ROMAIN ZUG ALEXANDRE (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 220 | MARLIER JONATHAN TARDY MATHIEU LANG NICOLAS (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 207 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN FORTE BILLY (N.H./084) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 122 | SAUSSAYE JEAN-CLAUDE SEURRE SAMUEL KOWALCZYK MAXIME (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 113 | BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY DI NICOLAS FABRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 165 | QUIENE THOMAS ROCHER THIERRY BOULEHAT OUSSAMA (N.H./069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 232 | LE BOURSICAUD BRUNO LEVACHER ROLAND SOEUR YANN (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 140 | MAIRE NICOLAS ZUG HERVÉ MINODIER SÉBASTIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 139 | TOUREL CORENTIN ANDRE QUENTIN MARTIN BRICE (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 177 | JULIEN MARC BECKER FRANCK TARDY KEVIN (N.H./007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 178 | CANET JÉRÔME MOULIN DOMINIQUE BOUCHARD FRANÇOIS (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | BROYET DAMIEN LOREAU TONY LEMERLE CHRISTOPHE (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 215 | MOLINAS JOSEPH DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE (N.H./083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 199 | NABARLAS JOSEPH CANO SÉBASTIEN CANO GABRIEL (N.H./084) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 102 | OLIVIER TITOUAN PAPILLON EVAN ROMUALD JEAN MICHEL (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 138 | LECAT KEVIN LECAT ISABELLE MONTAGNON SEBASTIEN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 255 | HADJAZ YOUSSEF BEN GHEDIFA OTMANE BECHKOURA NAFAA (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | D'ANGELO ALEXANDRE TARDITI LUDOVIC MORENO ENZO (N.H./013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 153 | BAUDOUIN ALEXANDRE BOUFFIER MARC - J.PAUL PALAZON JOSÉ (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | HOFFMANN LANDSON HOFFMANN SEVEN HOFFMANN LÉWIS (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 241 | MERCIER DANIEL MODESTE JOSEPH MODESTE JEAN-FRANCOIS (N.H./026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 253 | BRITES FLORENT NEVACHE JEROME CORJON MARTIAL (N.H./038) |
Perdant 1er Tour |
T.89 | 131 | BOUDIN THIERRY JOUSSE ALEXIS MIOR CYRILLE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Absent | T.0 | 145 | DAL PIAZ JONATHAN SCHATZ LOUIS MICKAEL AUFFRAY JIKI (N.H./038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 195 | ZORZETTO LOIC LECUSSAN MATTEO VICENTE FIRMIN (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | COLLETTA JOSEPH INNOCENZI BRANDON ARAGONA JEREMY (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL SOURET BASTIEN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant 1er Tour |
T.92 | 143 | SCHOLL JORDAN GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (N.H./083) |
Absent | T.0 | 230 | GOMEZ EUGENE BARBIER FABIEN PORTUESI KILLIAN (N.H./013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 197 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE NIVON JEAN-PAUL LEMAIRE FRANCK (N.H./007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 194 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR BENKORIS SIRADJ (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 229 | CHAIX MICKAËL UHLMANN PETER YORGANDJIAN ANTHONY (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN DUFOUR ARSÈNE (N.H./001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 234 | CASTANO JULIEN TERRYN LUDOVIC SEIGNOURET GIANNI (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 118 | CRUCHAUDET GREGORY KASSI PATRICK BENONY RUDY (N.H./069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 148 | GARRANT TANGUY BERNARD MEHDI KEVIN VILLEDIEU FABRICE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 206 | BOFFARUL SÉBASTIEN MARIANI OLIVIER MOUNIER VALÉRIAN (N.H./007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 243 | BERTRAND KENZO KADMAR YANIS OUDIN ENZO (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | VAREILLE GAËTAN POURROY ROBERT DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (N.H./005) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 175 | LUSSIGNOL LUDOVIC BOUCHUT HERVÉ TRIPOZ DAVY (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 156 | WALDBERGER JOHAN CREMADEILS NICOLAS ROSIER GUILLAUME (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 252 | ROSELLO LUCIEN MAZOUZI SHERRIF GONELLA ROMAIN (N.H./026) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 183 | ANTOINE PATRICK ANTOINE MATHIS ANTOINE MELVYN (N.H./007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 159 | BERCHAUD FRANCK JUGE ERIC FERREIRA JULIEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD VALENCIA BRUNO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 223 | BOURGOUIN THIBAULT DALLARD MATHIEU PELLERIN ANTHONY (N.H./026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 130 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO DELICE FLORENT (N.H./038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 228 | MARQUES FREDERIC CANO GABRIEL HEREDIA MICHEL (N.H./013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 182 | MAREL ERIC ESPI PASCAL GASSA KENZY (N.H./007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 235 | DENIS ERIC ANNE DIT DENIS CORENTIN MICHAL MATTEO (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | CASANOVA JORDAN BARASTON LUCAS GUEGUEN PATRICK (N.H./013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 132 | THEROND MATHIS BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | HAMITOUCHE SOFIANE THOMAS KEVIN BUCH LOUIS (N.H./038) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 108 | PLOUZEN YVON ZOUAGHI HALTHEM CHAMPAUZAC PATRICK (N.H./095) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 205 | NIES AURÉLIEN MAMOYAN ERIK CHAIX JORDAN (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 150 | ZEKRI IDIR MOULIN JULIEN VASSY FABIEN (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 246 | AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN (N.H./030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 116 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC TELLENE JEAN-BAPTISTE (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 256 | AMIRAULT EMILIEN AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM (N.H./026) |
Perdant 1er Tour |
T.108 | 184 | PICHON RENALD PICHON LOUIS NDIAYE AHMED IYANE (0770022/NOISIEL ASAN/077) |
Absent | T.0 | 171 | GONNET RAPHAEL MICHELON RALPH POZAR VLADO (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
