Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
BRIAUX ANNE-SOPHIE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GORINI MELODY MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
7 - 13 |
T.3 | BRIAUX ANNE-SOPHIE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
GUILHOT JÉRÉMY DURAND CAMILLE (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | GARIN SHANON TABOURET FABIO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
GUILHOT JÉRÉMY DURAND CAMILLE (N.H. ) |
5 - 13 |
T.14 | ODE MARIE-CHRISTINE LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
11 - 13 |
T.A | GORINI MELODY MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
REYNAUD CARLA MONNIER XAVIER (N.H. ) |
13 - 0 |
T.18 | CAILLAT CHRISTELLE TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
BRIAUX ANNE-SOPHIE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | ANDRE MADISON MINODIER CORENTIN (N.H. ) |
BRIAUX ANNE-SOPHIE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
7 - 13 |
T.13 | GUILHOT JÉRÉMY DURAND CAMILLE (N.H. ) |
BROYET CHARLINE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 6 |
T.A | REYNAUD CARLA MONNIER XAVIER (N.H. ) |
TANTILLO NATACHA TANTILLO JONATHAN (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE. ) |
13 - 6 |
T.D | CAILLAT CHRISTELLE TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
ROMUALD FREDERIQUE OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.15 | GARIN SHANON TABOURET FABIO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
HOTZ ARMANDA LILJERGEN YVAR (9999999/Autre ) |
13 - 9 |
T.17 | POULAIN LAURA TOUREL CORENTIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
10 - 13 |
T.19 | ODE MARIE-CHRISTINE LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
BADAMIE DOMINIQUE VERBAR JOËL (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES ) |
13 - 8 |
T.E | GORINI MELODY MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
DAVILMA MAGALI DAVILMA JULIEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.53 | BARATHIEU PONCET ELISABETH RAMOS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
POULAIN LAURA TOUREL CORENTIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
T.G | JOUVE MARYLINE BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
CAILLAT CHRISTELLE TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.C | BROYET CHARLINE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
SIMON CÉLINE MOREL DYLAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.59 | POULAIN AMANDINE MARTIN BRICE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
HOTZ ARMANDA LILJERGEN YVAR (9999999/Autre ) |
** |
T.E | ODE MARIE-CHRISTINE LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
FACCHETTI URIELLE SAIDANI-JULLIARD JULES (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
** |
T.D | CHAVE KATIA TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
** |
T.H | GARIN SHANON TABOURET FABIO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BODENGHIEM OCÉANNE MESSINA CHARLES (N.H. ) |
** |
T.57 | GORINI MELODY MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
BROYET LOUAN LOREAU TONY (N.H. ) |
** |
T.A | LOEILLET MAËL NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE ) |
ANDRE MADISON MINODIER CORENTIN (N.H. ) |
** |
T.J | FREGNY FLORENCE GUEVARA NESTOR (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
BADAMIE DOMINIQUE VERBAR JOËL (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES ) |
** |
T.B | DUFOUR NOÉMY DUFOUR GRÉGORY (0620039/LA BOULE GUINOISE ) |
GUILHOT JÉRÉMY DURAND CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.55 | RICHARD GISELE RICHARD CHRISTOPHE (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS ) |
ROMUALD FREDERIQUE OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
** |
T.51 | DAVILMA MAGALI DAVILMA JULIEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE ) |
PIQUEREZ MARINE PIEGAY MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.21 | TANTILLO NATACHA TANTILLO JONATHAN (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE. ) |
ACHILLES ELODIE LAMBERT JEAN-YVES (N.H. ) |
** |
T.L | BRIAUX ANNE-SOPHIE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
LANONE MAËLY JUGE QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.F | CARROT JUSTINE MAZAT DAVID (N.H. ) |
REYNAUD CARLA MONNIER XAVIER (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.60 | CHAVE KATIA (N.H. ) |
MORICO AUDREY (N.H. ) |
** |
T.62 | PEREZ LUCIE (N.H. ) |
SIMON CÉLINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.64 | LHERITIER CLAUDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
ODE MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.66 | FREGNY FLORENCE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
BERNE MAGALI (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** |
T.68 | RICHARD GISELE (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS ) |
GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.70 | DAVILMA MAGALI (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE ) |
BOUDRIES ALISON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.72 | GUILHOT JÉRÉMY (N.H. ) |
LESCOT CATHERINE (0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
** |
T.74 | LOEILLET MAËL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE ) |
LOMBARD ALEC (N.H. ) |
** |
T.78 | CARROT JUSTINE (N.H. ) |
JUVIN FIONA (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
** |
T.76 | LANONE MAËLY (N.H. ) |
ABALLACHE TRACY (N.H. ) |
** |
T.80 | DUMAS MARIE-NOËLLE (N.H. ) |
JOUVE MARYLINE (N.H. ) |
** |
T.84 | BRIAUX ANNE-SOPHIE (N.H. ) |
JARZYNKA AUDREY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
** |
T.82 | FROMENT LESLY (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
BADAMIE DOMINIQUE (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES ) |
** |
T.86 | TANTILLO NATACHA (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE. ) |
JIMENEZ CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.88 | BROYET CHARLINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
THURIN MARIE-FRANCE (N.H. ) |
** |
T.90 | CAILLAT CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
THON CORINNE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.B | RODON MÉLISSE (0890003/ES APPOIGNY ) |
BODENGHIEM OCÉANNE (N.H. ) |
** |
T.D | VAUSSENAT MARIE (N.H. ) |
REYNAUD CARLA (N.H. ) |
** |
T.C | PIQUEREZ MARINE (N.H. ) |
ALBERCA STEPHANIE (N.H. ) |
** |
T.F | SIMON MARINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ACHILLES ELODIE (N.H. ) |
** |
T.I | BILLON FRÉDÉRIQUE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
FACCHETTI URIELLE (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
** |
T.G | GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
NURIER NADÈGE (N.H. ) |
** |
T.H | VEHIER CORINNE (N.H. ) |
BARATHIEU PONCET ELISABETH (N.H. ) |
** |
T.J | DUFOUR NOÉMY (0620039/LA BOULE GUINOISE ) |
ROUZIOU MURIEL (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE ) |
** |
T.A | GORINI MELODY (N.H. ) |
THIVOZ CYRIELLE (N.H. ) |
** |
T.K | HOTZ ARMANDA (9999999/Autre ) |
FUSTIER MARIE-DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.L | OUVRIEU SANDRA (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
ROMUALD AMELIE (N.H. ) |
** |
T.50 | POULAIN AMANDINE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
PONCHON GAULIN KEISSY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** |
T.52 | POULAIN LAURA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
CAUVIN GAËLLE (N.H. ) |
** |
T.54 | ANDRE MADISON (N.H. ) |
MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
T.56 | CLAVEL AMANDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
BROYET LOUAN (N.H. ) |
** |
T.58 | ROMUALD FREDERIQUE (N.H. ) |
GOZZI CHRISTINE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | LOEILLET MAËL NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 99 | MARION CINDY ROCHE BENOIT (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 92 | GRILLET REBECCA CUBIZOLLES RAPHAËL (N.H./026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | RICHARD GISELE RICHARD CHRISTOPHE (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | CANCEDDA LOUISE CANCEDDA LOIC (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | BERENGER ISABELLE DE CRUZ SEBASTIEN (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | GORINI MELODY MALBEC KÉVIN (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 79 | DUFOUR NOÉMY DUFOUR GRÉGORY (0620039/LA BOULE GUINOISE/062) |
Perdant 16 ème | T.0 | 89 | DIDIER CAMILLE PEYRON CHRISTOPHER (N.H./038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | TOUSCH NATHALIE LA VERDE CARMELO (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | JOUVE MARYLINE BEAUFORT PASCAL (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | TRIPOZ DAVY TRIPOZ CINDY (N.H./026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | BILLON FRÉDÉRIQUE SACILOTTO SERGE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | THON CORINNE CATIL-THON JORDAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | PONTLEVOY MARION FERREIRA ROBERTO (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | LECAT ISABELLE LECAT KEVIN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 120 | MURET LAURA UHLMANN PETER (N.H./007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 49 | CHAVE KATIA TROUILLAS JEAN (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | JARZYNKA AUDREY BENISTRAND JÉRÉMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | PASCUAL ELISABETH BOUCHARD FRANÇOIS (N.H./007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 82 | SIMON CÉLINE MOREL DYLAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | LONGUEVILLE ANITA LONGUEVILLE PHILIPPE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 81 | BARATHIEU PONCET ELISABETH RAMOS FRÉDÉRIC (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 78 | FEUTRY YONA FEUTRY KEVIN (0620035/AS CUCQ PETANQUE/062) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | DUMAS MARIE-NOËLLE CAUSSE FABRICE (N.H./063) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | GUILHOT JÉRÉMY DURAND CAMILLE (N.H./026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 105 | HILARION CANDICE HILARION DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 116 | ROUZIOU MURIEL FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | LANONE MAËLY JUGE QUENTIN (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | SEGARD CÉLINE SEGARD THIERRY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 75 | LACROIX AURORE LABEAUME JOCELYN (0380231/PETANQUE DU ROSIER/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 69 | PAYET SÉVERINE FALLAY CHRISTIAN (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 125 | RODON MÉLISSE PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | FACCHETTI URIELLE SAIDANI-JULLIARD JULES (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | MAILLET CORINNE MILLOT FRANCK (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 113 | COSTE EMILIE WALDBERGER JOHAN (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 83 | TABOURET INAYA TABOURET DJANGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 100 | LESCOT CATHERINE DOUCELIN CHRISTOPHER (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | ACHILLES ELODIE LAMBERT JEAN-YVES (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | CAILLAT CHRISTELLE TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | BARBIER LENA ENNABTI FAYD (N.H./026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 53 | CAUVIN GAËLLE ARSAC CHRISTOPHE (N.H./058) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | RATTANAWONG KANITTHA PLOUZEN YVON (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 108 | OUVRIEU SANDRA RIDAURA ANTHONY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | SALIQUES JOCELYNE JUSTET RENÉ (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | BOUVIER ANGELIQUE RICHARD KEVYN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | CARROT JUSTINE MAZAT DAVID (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | BLANCARD BRIGITTE PAULET MICHEL (N.H./063) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 45 | FREGNY FLORENCE GUEVARA NESTOR (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | PONCHON GAULIN KEISSY GAULIN GARY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | GAILLARD LILY SANTIAGO ARMAND (N.H./084) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 94 | VEHIER CORINNE VEHIER STEPHANE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | JUVIN FIONA MATHIEU VALENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 11 | NOIROT FRANCK NOIROT CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 73 | BELLE FRANCE BELLE NICOLAS (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 44 | ARNOULD AMÉLIE BROYET LORENZO (N.H./084) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 102 | ALBERCA STEPHANIE CAVALLO MATHIEU (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | JIMENEZ CHRISTELLE JIMENEZ FRANÇOIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | THURIN MARIE-FRANCE CHETTABI HASSEINNE (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | GASPAR MANON GRIEU DYLAN (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 58 | JUSTET LINA JUSTET GUILLAUME (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 121 | BODENGHIEM OCÉANNE MESSINA CHARLES (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 71 | MARLIER LUDIVINE MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 2 | BRIAUX ANNE-SOPHIE AILLOUD SYPRIAN (N.H./038) |
Perdant Finale | T.0 | 85 | PEREZ LUCIE PEREZ REMI (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | FOURMANN EMILY BORDAZ SOHANN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 38 | ROMUALD FREDERIQUE OLIVIER TITOUAN (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | CAPELLI FABIENNE TOMASELLO DENIS (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 16 | LHERITIER CLAUDINE GASSA OMAR (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | SCHOPP FLORENCE SOEUR YANN (N.H./069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 27 | FALCON LAURIE BOUVIER THOMAS (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |
T.86 | 52 | BONNET IRIS ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H./030) |
Absent | T.0 | 70 | NURIER NADÈGE CASTEJON STÉPHANE (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | BERNE MAGALI LAURENT STÉPHANE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | ISERABLE ALEXANDRINE DANTONY DANIEL (N.H./038) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 15 | TANTILLO NATACHA TANTILLO JONATHAN (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | HADRA NEJOI DOS SANTOS SAMSON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 55 | THIVOZ CYRIELLE CHAREYRE QUENTIN (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 122 | ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H./069) |
Vainqueur | T.0 | 13 | NOIROT ZOÉ BOUVERET GUILLAUME (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 101 | GOZZI CHRISTINE TESTE JEAN LOUIS (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | GAGNEUR ALEXIA HOURS BRYAN (N.H./007) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 56 | PIQUEREZ MARINE PIEGAY MICKAËL (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | VERGOZ GUYLÉNE VERGOZ BRICE (9741004/ASS. BOULISTE DUPARC/974) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 54 | BOUDRIES ALISON BOUDRIES NOURREDDINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | BADINAND VANESSA SANMARTY PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 104 | BALLAZ MARTINE GANOUN ABDELAZIZ (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 23 | ANDRE MADISON MINODIER CORENTIN (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | BROYET LOUAN LOREAU TONY (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | REYNAUD DAVID REYNAUD FRANCINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 115 | ISTRIA MARIE FRANCE POURROY ROBERT (N.H./004) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 60 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | FROMENT LESLY MUNIER LUCAS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | MATHIA CINDY YASMINE GANNEVAT JULES (N.H./030) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 4 | HOTZ ARMANDA LILJERGEN YVAR (9999999/Autre/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | CHAZETTE SONIA CHAZETTE THIERRY (N.H./044) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 87 | GAUTHIER FLORIANE BENCHEIKH HAKIM (N.H./026) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 103 | CLAVEL AMANDINE CLAVEL CÉDRIC (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | POULAIN LAURA TOUREL CORENTIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | REYNAUD CARLA MONNIER XAVIER (N.H./034) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | SEIGNEURET MARIE-CÉCILE ODEYER ALAIN (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 86 | MAZA CHRISTELLE LARVETTE PATRICE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 88 | EGITO JANELMA FOUCAUD SYLVAIN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 37 | VAUSSENAT MARIE DUCLOS BASTIEN (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | DAVILMA MAGALI DAVILMA JULIEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | MANEVAL MATHILDA KADMAR YANIS (N.H./026) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 93 | ROBIN SYLVIE CHEVRIER ERIC (N.H./007) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 128 | POULAIN AMANDINE MARTIN BRICE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 110 | SIMON MARINE SIMON FRANCK (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | VALETTE MORGANE VALETTE THOMAS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 61 | BERRUTI ANNE-MARIE FOURMANN TONY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 107 | FUSTIER MARIE-DOMINIQUE BENISTRAND DJIMMY (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | PECOT FRANÇOISE PECOT DIDIER (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 10 | MARLIER PASCALE MARLIER JEAN CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | CHAPURLAT CAMILLE POURRET MATHIS (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 48 | ABALLACHE TRACY DUMONT LAURENT (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | LOMBARD ALEC PLOUHINEC YANN (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | DROGUE LUCIE MAISONNAT MATHIEU (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 5 | BADAMIE DOMINIQUE VERBAR JOËL (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES/974) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY GASSA KENZY (N.H./026) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 31 | VANPEE STEPHANIE DUBOIS MATTHEO (N.H./069) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 66 | BROYET CHARLINE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | ODE MARIE-CHRISTINE LEBEAUD MATTEO (N.H./026) |
Perdant en Quart |
T.112 | 123 | PAPILLON ELODIE PAPILLON JEAN-PIERRE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Absent | T.0 | 46 | GARIN SHANON TABOURET FABIO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart |
T.113 | 36 | ESPOSTO JULIE GAYTON YANNICK (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Absent |