Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | IBAO ANAÏS IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
6 - 13 |
T.B | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H. ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
MERLIN LÉNA ROUVIDAN LOUNA (N.H. ) |
13 - 6 | |
ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H. ) |
GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
13 - 7 | |
IBAO ANAÏS IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
GAGNEUR ALEXIA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
13 - 6 | |
MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.J | GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
MERLIN LÉNA ROUVIDAN LOUNA (N.H. ) |
1 - 13 |
T.L | BRIAUX ANNE-SOPHIE BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
0 - 13 |
T.3 | GARCIA SOPHIE MONTAGNE FLAVIE (N.H. ) |
MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
7 - 13 |
T.K | ARRIGONI MARTINE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H. ) |
5 - 13 |
T.A | IBAO ANAÏS IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
JUGE ISABELLE BELL LLOCH OCÉANE (N.H. ) |
13 - 10 |
T.1 | BUQUET BRIGITTE THON CORINNE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
6 - 13 |
T.F | GAGNEUR ALEXIA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
PONTLEVOY MARION LAFARGE RACHEL (N.H. ) |
13 - 3 |
T.G | GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
CHAVE KATIA LIENARD VALÉRIE (N.H. ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H. ) |
Office | ** | |
PONTLEVOY MARION LAFARGE RACHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
JUGE ISABELLE BELL LLOCH OCÉANE (N.H. ) |
Office | ** | |
GAGNEUR ALEXIA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
Office | ** | |
GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
Office | ** | |
GARCIA SOPHIE MONTAGNE FLAVIE (N.H. ) |
Office | ** | |
COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
Office | ** | |
GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H. ) |
Office | ** | |
MERLIN LÉNA ROUVIDAN LOUNA (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAVE KATIA LIENARD VALÉRIE (N.H. ) |
Office | ** | |
IBAO ANAÏS IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
Office | ** | |
ARRIGONI MARTINE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** | |
T.I | CLOUET KATY PAOLACCI CHLOÉ (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.H | DUC SANDRA CHALAIS SANDRINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
BUQUET BRIGITTE THON CORINNE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.40 | BRIAUX ANNE-SOPHIE BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
PELAGE ROSITA GUITKI JOSCYA IVANE (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | JUGE ISABELLE (N.H. ) |
DUMAS MARIE-NOËLLE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
** |
T.38 | MERLIN LÉNA (N.H. ) |
FALCON LAURIE (N.H. ) |
** |
T.31 | SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.29 | BOUSCH KIMBERLEY (N.H. ) |
IBAO ANAÏS (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
** |
T.25 | PEREZ LUCIE (N.H. ) |
PELAGE ROSITA (N.H. ) |
** |
T.35 | BUQUET BRIGITTE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
AMEZIANE SARAH (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.36 | COURTIOL CHRISTINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
POULAIN AMANDINE (N.H. ) |
** |
T.32 | BRIAUX ANNE-SOPHIE (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE (N.H. ) |
** |
T.34 | DUC SANDRA (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
FLASSAYER CATHERINE (0070003/LA BONLOCULIENNE ) |
** |
T.28 | CLOUET KATY (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
PASCUAL ELISABETH (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE ) |
** |
T.C | GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.30 | REYNAUD CARLA (N.H. ) |
GALINDO SYLVIE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.39 | GARCIA SOPHIE (N.H. ) |
SERRAN PATRICIA (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.33 | HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
CHAVE KATIA (N.H. ) |
** |
T.25 | GERAY VÉRONIQUE (N.H. ) |
ESPOSTO JULIE (N.H. ) |
** |
T.37 | CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.26 | PAYET SÉVERINE (N.H. ) |
ARRIGONI MARTINE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.31 | RATTANAWONG KANITTHA (N.H. ) |
GLEYZE MADEIS (N.H. ) |
** |
T.27 | PONTLEVOY MARION (N.H. ) |
OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 74 | NOIROT CAROLINE NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | REYGAZA ALEXANDRA CAUSSE PATRICIA (N.H./069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | GAGNEUR ALEXIA SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | REYNAUD CARLA LANONE MAËLY (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | ROUX BRIGITTE TRIPOZ CINDY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | BRIAUX ANNE-SOPHIE BOUVIER ANGELIQUE (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | THIVOZ CYRIELLE MANEVAL MATHILDA (N.H./038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROMUALD AMELIE SCHOPP FLORENCE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | DUC SANDRA CHALAIS SANDRINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | LONGUEVILLE ANITA VERGOZ GUYLÉNE (N.H./026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | PEREZ LUCIE BULLY ANNE LAURE (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CARON LAETITIA RAOUX FLORENCE (N.H./013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 61 | GERAY VÉRONIQUE CHAPUIS MÉLODY (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | LE PAPE ELSA ROQUAIN-LE PAPE ANAEL (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 53 | BAILLY VIRGINIE DEVAUX AURELIE (N.H./013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | REYNAUD ERIKA SAUSSINE SYLVIE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | GALINDO SYLVIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | FALCON LAURIE BELLE FRANCE (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | NOIROT ZOÉ JACOB CHLÖÉ (N.H./070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 34 | CHANAS JOCELYNE DUBOUCHER MYRIAM (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | GRILLET REBECCA CLAVEL AMANDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | RATTANAWONG KANITTHA CAILLAT CHRISTELLE (N.H./095) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MARLIER PASCALE MARLIER LUDIVINE (N.H./074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | PASCUAL ELISABETH ARSAC SOLANGE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY ISTRIA MARIE FRANCE (N.H./005) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 67 | GARIN SHANON FOURMANN EMILY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BADAMIE DOMINIQUE HORTZ ARMANDA (9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES/974) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 73 | JUGE ISABELLE BELL LLOCH OCÉANE (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | BELLAVITA MARIE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 59 | PONTLEVOY MARION LAFARGE RACHEL (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | HOURS ANGELIQUE TERPEND STEPHANIE (N.H./038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | IBAO ANAÏS IBAO ROMY (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | ARRIGONI MARTINE SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MATHIA CINDY YASMINE BELKHIRAT FABIENNE (N.H./030) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 46 | SERRAN PATRICIA BADINAND VANESSA (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | ABALLACHE TRACY CONTI PERRAULT EMILIE (N.H./042) |
Perdant Poule 10 Partie PP |
T.45 | 14 | ALCARAZ MURYEL WINAUD LOGANE (N.H./026) |
Absent | T.0 | 45 | MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | BOUSCH KIMBERLEY BODENGHIEM OCÉANNE (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | IMBERT SYLVIE BERLAND GHISLAINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |
T.47 | 36 | VICTOR NICOLE HILARION CANDY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Absent | T.0 | 71 | ONORRUS VIRGINIE CEPPATI KARINE (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TEISSONNIERE JULIA BILLON FRÉDÉRIQUE (N.H./026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | ARNAUD DELPHINE ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | HANS MARIE-CHRISTINE SELLAM ANNIE (N.H./030) |
Perdant 1er Tour |
T.50 | 25 | DURIMEL DAÏA RIVOAL ISABELLE (0022092/PETANQUE VENIZEL/002) |
Absent | T.0 | 32 | DUMAS MARIE-NOËLLE BLANCARD BRIGITTE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CLOUET KATY PAOLACCI CHLOÉ (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD/076) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | ASSENAT JULIE DAHMANI EMY (N.H./005) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 13 | OUDARD JUSTINE KOWALCZYK TIFFANY (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | SIKANDER ELISA AUBE EMELINE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 66 | MERLIN LÉNA ROUVIDAN LOUNA (N.H./026) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | FLASSAYER CATHERINE ROBIN SYLVIE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | SIMON CÉLINE REYNAUD FRANCINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | GAILLARD LILY BEYDON CANDICE (N.H./084) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 26 | THURIN MARIE-FRANCE LHERITIER CLAUDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | PAYET SÉVERINE NURIER NADÈGE (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | PELAGE ROSITA GUITKI JOSCYA IVANE (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | MASCLET LAURE VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 51 | CROUZET-FOUREL CORINNE JOURDAN ANNETTE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 50 | MOLLE MARTINE OULGOUGE CAROLE (N.H./069) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 39 | CHAVE KATIA LIENARD VALÉRIE (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | BUQUET BRIGITTE THON CORINNE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | VERSET MYRIAM GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 23 | POULAIN AMANDINE POULAIN LAURA (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GARCIA SOPHIE MONTAGNE FLAVIE (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | MARRACCINI AUDE FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 33 | AMEZIANE SARAH AMEZIANE GAËLLE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | SAINT DENIS CINDY BOMPARD ANGELIQUE (N.H./030) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 30 | ESPOSTO JULIE BONNET IRIS (N.H./030) |
Vainqueur | T.0 | 22 | CHARBONNIER MARILYNE DIDIER CAMILLE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |