| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.44 | 17 | DE-BENEDITTIS ENZO DHUIME GABIN CHARPENTIER ARTHUR (N.H./080) |
En Poule 1 | T.44 | 28 | BUISSON ROBIN RAHALI-COMEZ YLIES BLANC LOUIS (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
En Poule 1 | T.45 | 16 | DEMARS MATHÉO LIABEUF MATHIAS KRALFA LOUNES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 1 | T.45 | 31 | VINTERSTEIN KAYLON LAFLEUR RAILEY UHLMANN SHALOM (N.H./026) |
En Poule 1 | T.46 | 19 | MATHIEU SACHA GONZALES MILENZO VERDOIA GABRIEL (N.H./013) |
En Poule 2 | T.46 | 25 | ROLDAN LIZEA COQUELIN LYAM RIFFARD THEO (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 2 | T.47 | 30 | NIAULAT LENNY CHARILLAT STEVEN ROMANO-TISSOPIN DIEGO (N.H./058) |
En Poule 2 | T.47 | 22 | FEMENIA KELVIN SOLDEVILA NOELAN SOLDEVILA KELYAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 2 | T.48 | 33 | POUILLON LORIS BRUYERE NINO ROLDAN RUBEN (N.H./073) |
En Poule 3 | T.48 | 4 | CHARPENTIER AXEL GARGOWITCH LENDON PERTUISOT ENZO (N.H./059) |
En Poule 3 | T.49 | 20 | MEARELLI SUNNY MEARELLI SACHA ROLLET ALYX (N.H./013) |
En Poule 3 | T.49 | 11 | PREHER-GRANGE NOLAN REY-MOLLIN LIAM SIMON-LUISET MARIUS (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
En Poule 3 | T.50 | 23 | GONON NATHAN GARCIA REMY GERBOLINO LOUIS (N.H./042) |
En Poule 4 | T.50 | 9 | SEVILLA MATÉO VIGNAL JACKSON DEMBSKI DAMIEN (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 4 | T.51 | 8 | MOREL ESTEBAN DUFAUD EVAN BUGARSKI TRESSIA (N.H./007) |
En Poule 4 | T.51 | 18 | CORTES ESAIE SBREGA TYRON HERLEMANN MEYSSON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 4 | T.52 | 14 | AUDEMARD NINO PONSON-CROZET MAYWEN AUDEMARD DJINA (N.H./038) |
En Poule 5 | T.52 | 6 | IRVAZIAN ILANE SCHATZ MAYSON ESTAI LÉANA (N.H./001) |
En Poule 5 | T.53 | 29 | ACHILLES BAPTISTE LADAM AARON LEFRANC MATHYS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 5 | T.53 | 26 | GHRISSI ETHAN RIVOIRE CLEMENT RIVOIRE LEO (N.H./069) |
En Poule 5 | T.54 | 27 | LAMOTTE NOE RAVUNG-WILLIAMS THEO VALLET NOLAN (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 6 | T.54 | 21 | LEBEAUD EVAN MARCO TIAGO PIERRE SACHA (N.H./026) |
En Poule 6 | T.55 | 32 | BARRIER ETHAN PERRIN NINA GUILLOUX MATHIS (N.H./023) |
En Poule 6 | T.55 | 24 | JUSTET ALICIA SYLLARD SYLVER SYLLARD HARPER (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 6 | T.56 | 13 | GIROUD MATHEÏS GARNERIN MELVIN NICOLAS LEANDRO (N.H./042) |
En Poule 7 | T.56 | 15 | BERGERON MATEO RANC TIMEO BOBICHON VALENTIN (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
En Poule 7 | T.56 | 7 | TRIMOUILLE MALO BUGARSKI DARKO PICCA ZOÉ (N.H./007) |
En Poule 7 | T.57 | 12 | PARVILLE ALVYN BONNAMOUR ILAM VERGNON TYAGO (N.H./042) |
En Poule 8 | T.57 | 3 | BRIOLS JOHAN LADAM TAYLOR CORBION GABRIEL (N.H./034) |
En Poule 8 | T.57 | 2 | JUENET TIMÉO CREPIN BAPTISTE GUERY NATHANAËL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 8 | T.58 | 5 | CALLU-HEDIN ROBIN BELMONTE NOLAN RIVIERA SHUN (N.H./034) |
En Poule 9 | T.58 | 1 | LAMETTE THEO BRICOUT NOAH BRICOUT KENZO (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
En Poule 9 | T.58 | 10 | RUIZ-BECAMEL HYLAN PEYTAVIN LOUISE-ALIX BEAUME BAPTISTE (N.H./048) |
En Poule 9 |