| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.25 | 25 | BARBIER LENA BARTHES CLARA AUBERT CASSY (N.H./026) |
En Poule 1 | T.25 | 23 | BAGNOLI KYLIAN TROUILLAS JEAN POUILLON UGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 1 | T.26 | 7 | CAGNA MATHIS SAUVIGNET LUCAS MOUNIER ERWAN (N.H./007) |
En Poule 1 | T.26 | 38 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL VILLARET LOÏS GABARRE LUCENZO (N.H./069) |
En Poule 1 | T.27 | 30 | DUFLOT CLEMENT CHEVALIER SAMUEL METREAU PIERRE (N.H./074) |
En Poule 2 | T.27 | 10 | ROSARIO NOLHAN SERES LUCAS VALLET MATYS (N.H./083) |
En Poule 2 | T.28 | 42 | BESSAT-CARRILLO FAUSTI CLAVIES MADYSSON (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 2 | T.28 | 39 | VINTERSTEIN KYLIAN BAUDINO DANKAN GERARDOT MIKA (N.H./084) |
En Poule 2 | T.29 | 24 | PERRIN LOU BARRIER MORGANE GAUSI HUGO (N.H./023) |
En Poule 3 | T.29 | 20 | TERRIER-PAQUELIER CORENTIN BARANI LUCIAN KAPRIELIAN LORIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 3 | T.30 | 36 | BELARBI NINON TARIFA DIEGO ZAGARI PAOLO (N.H./005) |
En Poule 3 | T.30 | 14 | BOURGET JUSTINE PAUC KELYAN DIETRICH NATHAN (N.H./048) |
En Poule 3 | T.31 | 4 | BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE DEWYNTER NOLHAN (N.H./007) |
En Poule 4 | T.31 | 3 | JUENET MATHÉO AYMARD QUENTIN GARIN SHANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 4 | T.32 | 35 | VALLET VALENTIN DUBOIS MATTHEO FAURE MAEL (N.H./007) |
En Poule 4 | T.32 | 27 | RODRIGUES PINTO LEONEL TORRENS JOSEPH BAILLEUL MAELYS (N.H./013) |
En Poule 4 | T.33 | 29 | CANET PAUL RUSSIER MATHIS RUSSIER NATHAN (N.H./026) |
En Poule 5 | T.33 | 1 | GOURLAIN NATHAN ARRAMON REDA CANDEIL RUDY (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 5 | T.34 | 15 | SASSOLAS ALISON JULIEN LUKAS BOURGEOIS MAXENCE (N.H./007) |
En Poule 5 | T.34 | 33 | GUINTRAND MATHIS TOUREL NOHAN MARET-COLLET QUENTIN (N.H./083) |
En Poule 5 | T.35 | 16 | ZAUZERE MALONE ROUCH ILYES HINDERCHIED MANNY (N.H./024) |
En Poule 6 | T.35 | 32 | HEUILLARD MARVYN PIERSON KENZO AUBERT MATHÉO (N.H./010) |
En Poule 6 | T.36 | 41 | DAGIRAL GABIN JOUVE-LANTEUR LÉO BESSAT-CARRILLO GUILHEM (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 6 | T.36 | 18 | BRUEL MATHIS DUIVON TANGUY STIMBACH ISAAK (N.H./001) |
En Poule 6 | T.37 | 40 | BONILLO STELLA BROYET LOUAN MARTIN LEA (N.H./083) |
En Poule 7 | T.37 | 5 | BRIMAUD GABIN AVOIES NICOLAS VEROT-ANTERION LUCAS (N.H./007) |
En Poule 7 | T.38 | 28 | THERON CAMRON DHUIME THÉO BAUMGARTNER CLAYTON (N.H./013) |
En Poule 7 | T.38 | 2 | KOCK NATHAN CREPIN BENJAMIN GUERY VALENTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 7 | T.39 | 37 | BURTIN MARIUS LESIEUR VITIA LESIEUR NINO (N.H./039) |
En Poule 8 | T.39 | 19 | DUSSAC DEJEAN NATHAN ESPINAS FRANCOIS MINNELLA ZLATAN (N.H./034) |
En Poule 8 | T.40 | 12 | VERNAY ANAIS FAGES CALI TROCELLIER KOLINE (N.H./048) |
En Poule 8 | T.40 | 11 | MARCO FABIO SEIGNOURET GIANNI KAPFER TYLAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 8 | T.41 | 8 | GEVAUDAN TAO TRIMOUILLE NOLAN ASTIER RYAN (N.H./071) |
En Poule 9 | T.41 | 26 | PARRAUD LEO ORTEGA LOHAN GIRAUD MALONE (0744027/THONON/074) |
En Poule 9 | T.42 | 34 | BALDUCCI JORDAN GONZALEZ LUCAS CASTRO JOSEPH (N.H./038) |
En Poule 9 | T.42 | 31 | DROMARD MALO ARRIDI THYSON RIETH CLAYTON (N.H./025) |
En Poule 9 | T.43 | 17 | FOURMANN EMILY STACCHETTI CLEMENT ASSUNCAO-NANIA LIANA (N.H./800) |
En Poule 10 | T.43 | 6 | BUSI LUCA CESAR-GUERINEAU CELYAN FABRE TOM (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 10 | T.43 | 13 | HUGON ELIOTT ARGENSON JORIS DIETRICH BAPTISTE (N.H./048) |
En Poule 10 | T.44 | 21 | BITAN LUCAS GHIO NATHAN ARNOULD ELIESS (N.H./013) |
En Poule 11 | T.44 | 9 | VETTER DIAMANTINO ROUSSEAU YANIS LEYNAUD GABRIEL (N.H./007) |
En Poule 11 | T.44 | 22 | PEPE ALESSIO DE PRETTO-LAVAL PIERRE BERNARD ETHAN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 11 |