| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 17 | FOURMANN EMILY CAVAGNA MATHÉO ASSUNCAO-NANIA LIANA (N.H./800) |
En Poule 1 | T.1 | 24 | HUSSET DJEMISSON ROGER JAYDEN FABULET CLYSSON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 1 | T.2 | 14 | BOURGET JUSTINE PAUC KELYAN DIETRICH NATHAN (N.H./048) |
En Poule 1 | T.2 | 39 | VINTERSTEIN KYLIAN BAUDINO DANKAN OINNE MAYRON (N.H./084) |
En Poule 1 | T.3 | 13 | HUGON ELIOTT ARGENSON JORIS DIETRICH BAPTISTE (N.H./048) |
En Poule 2 | T.3 | 35 | VALLET VALENTIN DUBOIS MATTHEO FAURE MAEL (N.H./007) |
En Poule 2 | T.4 | 42 | BESSAT-CARRILLO FAUSTI CLAVIES MADYSSON (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 2 | T.4 | 30 | DUFLOT CLEMENT CHEVALIER SAMUEL METREAU PIERRE (N.H./074) |
En Poule 2 | T.5 | 36 | BELARBI NINON TARIFA DIEGO ZAGARI PAOLO (N.H./005) |
En Poule 3 | T.5 | 10 | ROSARIO NOLHAN SERES LUCAS VALLET MATYS (N.H./083) |
En Poule 3 | T.6 | 23 | BAGNOLI KYLIAN TROUILLAS JEAN POUILLON UGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | GUERMOUD SONY LACROIX KALVIN MARTIN LEA (N.H./013) |
En Poule 3 | T.7 | 27 | RODRIGUES PINTO LEONEL TORRENS JOSEPH BAILLEUL MAELYS (N.H./013) |
En Poule 4 | T.7 | 21 | GERARDOT MIKA BEDJOU KILLIAN AUBERT MATHÉO (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
En Poule 4 | T.8 | 25 | HACHEZ MATHIS TESTON LORIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 4 | T.8 | 40 | BONILLO STELLA BROYET LOUAN SZCZOTKOWSKI NAÏS (N.H./083) |
En Poule 4 | T.9 | 16 | ZAUZERE MALONE ROUCH ILYES HINDERCHIED MANNY (N.H./024) |
En Poule 5 | T.9 | 8 | SEUX-MARTARESCHE TOM TRIMOUILLE NOLAN ASTIER RYAN (N.H./007) |
En Poule 5 | T.10 | 2 | KOCK NATHAN CREPIN BENJAMIN GUERY VALENTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 5 | T.10 | 44 | PERRIN LOU BARRIER MORGANE (N.H./023) |
En Poule 5 | T.11 | 20 | TERRIER-PAQUELIER CORENTIN BARANI LUCIAN KAPRIELIAN LORIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 6 | T.11 | 33 | GUINTRAND MATHIS TOUREL NOHAN MARET-COLLET QUENTIN (N.H./083) |
En Poule 6 | T.12 | 37 | BURTIN MARIUS LESIEUR VITIA LESIEUR NINO (N.H./039) |
En Poule 6 | T.12 | 26 | PARRAUD LEO ORTEGA LOHAN GIRAUD MALONE (0744027/THONON/074) |
En Poule 6 | T.13 | 29 | CANET PAUL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 7 | T.13 | 32 | HEUILLARD MARVYN PIERSON KENZO FARUEL BRYAN (N.H./010) |
En Poule 7 | T.14 | 45 | BITAN LUCAS GHIO NATHAN ARNOULD ELIESS (N.H./013) |
En Poule 7 | T.14 | 9 | VETTER DIAMANTINO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 7 | T.15 | 31 | DROMARD MALO ARRIDI THYSON RIETH CLAYTON (N.H./025) |
En Poule 8 | T.15 | 22 | PEPE ALESSIO DE PRETTO-LAVAL PIERRE BERNARD ETHAN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 8 | T.16 | 6 | BUSI LUCA CESAR-GUERINEAU CELYAN FABRE TOM (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 8 | T.16 | 43 | BARBIER LENA BARTHES CLARA AUBERT CASSY (N.H./026) |
En Poule 8 | T.17 | 4 | BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE DEWYNTER NOLHAN (N.H./007) |
En Poule 9 | T.17 | 38 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL VILLARET LOÏS GABARRE LUCENZO (N.H./069) |
En Poule 9 | T.18 | 1 | GOURLAIN NATHAN ARRAMON REDA CANDEIL RUDY (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 9 | T.18 | 34 | BALDUCCI JORDAN GONZALEZ LUCAS CASTRO JOSEPH (N.H./038) |
En Poule 9 | T.19 | 11 | MARCO FABIO SEIGNOURET GIANNI KAPFER TYLAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 10 | T.19 | 12 | VERNAY ANAIS FAGES CALI TROCELLIER KOLINE (N.H./048) |
En Poule 10 | T.19 | 19 | DUSSAC DEJEAN NATHAN ESPINAS FRANCOIS MINNELLA ZLATAN (N.H./034) |
En Poule 10 | T.20 | 41 | DAGIRAL GABIN JOUVE-LANTEUR LÉO BESSAT-CARRILLO GUILHEM (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 11 | T.20 | 5 | BRIMAUD GABIN AVOIES NICOLAS VEROT-ANTERION LUCAS (N.H./007) |
En Poule 11 | T.20 | 15 | SASSOLAS ALISON JULIEN LUKAS BOURGEOIS MAXENCE (N.H./007) |
En Poule 11 | T.21 | 18 | BRUEL MATHIS DUIVON TANGUY (N.H./001) |
En Poule 12 | T.21 | 7 | CAGNA MATHIS SAUVIGNET LUCAS MOUNIER ERWAN (N.H./007) |
En Poule 12 | T.21 | 3 | JUENET MATHÉO AYMARD QUENTIN GARIN SHANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 12 |