| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 16 | DEVES RAYAN RISSOAN MELVIN ALMENDROS LENY (N.H./007) |
En Poule 1 | T.1 | 34 | DELANZY MAEVA DHUIME EVA NAVERI LYAM (N.H./084) |
En Poule 1 | T.2 | 24 | GONZALES MAÏLAN BONTOUX ESTEBAN MONJO THIBAULT (N.H./013) |
En Poule 1 | T.2 | 2 | HUSSET DJEMISSON ROGER JAYDEN FABULET CLYSSON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 1 | T.3 | 36 | HACHEZ MATHIS TESTON LORIS CHAUDERON CORENTIN (N.H./026) |
En Poule 2 | T.3 | 23 | CHAPITEAU DIEGO MARTIN TONY AGUERO NOLAN (N.H./013) |
En Poule 2 | T.4 | 12 | MOURGUES ELIOT CELLIER VALENTIN BEAUME JOAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 2 | T.4 | 14 | MOURGUES LALIE ROUDIL LOUNA BRES MANON (N.H./048) |
En Poule 2 | T.5 | 11 | JOURDAN LUCAS MASSADOR BAPTISTE FAGES SASHA (N.H./048) |
En Poule 3 | T.5 | 6 | VIGOUROUX MAE SEVENIER LÉO CHATRON-SANGORIN GÉNO (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 3 | T.6 | 42 | LAMOTTE TOM SERRE TOM CHANDELIER JULES (N.H./083) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | AUBIN ETHAN DAVIAUD CELIAN SEELIG GIANNI (N.H./989) |
En Poule 3 | T.7 | 19 | COTTE LUCAS LAGRELE QUENTIN GHETTEM ALIX (N.H./026) |
En Poule 4 | T.7 | 5 | BRIOLS NATHAN TRUPHEME TIMÉO BROYET LORENZO (N.H./034) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | RAMEAU LENZO JACQUET CHARLY PERRIN LOAN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 4 | T.8 | 43 | GARCIA JOHAN FEMENIA KELAN MILLET HENDRICK (N.H./042) |
En Poule 4 | T.9 | 26 | GHIO YLAN SALES LORENZO BLANC BASTIAN (N.H./006) |
En Poule 5 | T.9 | 3 | TERRYN MYLAN CORTES EZEKIEL SZCZOTKOWSKI LONI (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 5 | T.10 | 37 | VEYSSET ARRON LAUDET LUCAS GILBERT ALEXANDRE (N.H./058) |
En Poule 5 | T.10 | 29 | JUSTET LINA ESSAMLALI ASSIA TESTON DYLAN (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 5 | T.11 | 30 | LECLERCQ-PROT ILONA SARANYARAT NATTHACHAÏ PRUNIER ELOAM (N.H./031) |
En Poule 6 | T.11 | 41 | CORBION SIMON MARIE LOUIS ROUQUIER ALIZEE (N.H./061) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | DUFOUR GEOFFREY RICHARD MATHEO FEUTRY SIMÉO (N.H./062) |
En Poule 6 | T.12 | 27 | RAHALI-COMEZ SAMI DUVAUCHELLE ENZO BOUDJELLOULI SOHAN (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
En Poule 6 | T.13 | 45 | HORLER SACHA BESSAT-CARRILLO MARIUS GIBERT MICKAEL (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 7 | T.13 | 21 | JONET LENY LETISSIER-GRULET DORIAN GARGOWITCH STENNY (N.H./008) |
En Poule 7 | T.14 | 47 | LIGUORI TAYLOR FROHLICH EVAN DURAND JULES (N.H./034) |
En Poule 7 | T.14 | 35 | SANCHEZ TONY PLAT JORIS GUILLOUX LOUISE (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE/084) |
En Poule 7 | T.15 | 46 | GAYDIER GABRIEL MOULIER NAËL PICHOT MATHURIN (N.H./015) |
En Poule 8 | T.15 | 10 | MORIER ARTHUR TEPPE LILIO MENDES GABRIEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | GIRAUD PRESTON VAYSSETTES RUBEN PONCHON-GAULIN KEISSY (N.H./081) |
En Poule 8 | T.16 | 32 | GIAQUINTO ALESSIO CARTIER MAREK TOURNIER JAYSON (N.H./) |
En Poule 8 | T.17 | 22 | VIERJON ANTHONY BRESSAND ANAËL BOUCHUT-KAULFUSS STELLA (N.H./013) |
En Poule 9 | T.17 | 18 | CELLARD ANTOINE BARTHELEMY MAELYS MARTINET MATHYS (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
En Poule 9 | T.18 | 38 | VABRES LUCAS WYSS YOHAN USUBELLI MATHIS (N.H./074) |
En Poule 9 | T.18 | 7 | PIERRE CLÉLYA LANCHON HUGO DUSSAC LENNY (N.H./034) |
En Poule 9 | T.19 | 20 | CRET LIVIO DERVILLEE ALESSANDRO ZABATTA NINO (N.H./038) |
En Poule 10 | T.19 | 4 | CONTI LIAM ALBERT ANTONIO CHENAVIER NOLAN (N.H./013) |
En Poule 10 | T.20 | 13 | JOURDAN MATIS ROUZAIRE PAUL MAMET LORA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 10 | T.20 | 40 | TEZIER ALBAN CHARRIE CLEMENT GOURIN ZACHARY (N.H./038) |
En Poule 10 | T.21 | 39 | FARION THÉO CALARD ROBIN DUCREUX SOREN (N.H./074) |
En Poule 11 | T.21 | 15 | REGNER ESTEBAN MAILLARD BAPTISTE LEGRAND RAPHAËL (N.H./062) |
En Poule 11 | T.22 | 25 | VERDOIA CHIARA EMMERICH NOE MATHIEU PALOMA (N.H./013) |
En Poule 11 | T.22 | 9 | DELANZY JULIEN MORENO JOSEPH NAVERI NOLAN (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
En Poule 11 | T.23 | 44 | SEVENIER NOÉ AMAOUCH MOHAMED-AMINE VIDAL LIAM (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 12 | T.23 | 17 | THIBON TONY BESSON-ROURE JOAN ROCHE LEO (N.H./007) |
En Poule 12 | T.23 | 33 | MARTINS ADOLPHE-NELSON BOUSCH MARLON HINDERCHIED EDEN (0744027/THONON/074) |
En Poule 12 |