| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.132 | 18 | DHUIME EVA (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080) |
En Poule 1 | T.132 | 9 | BRES MANON (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 1 | T.133 | 10 | MAMET LORA (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 1 | T.133 | 6 | PICCA LOUNA (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 1 | T.134 | 19 | BONILLO STELLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
En Poule 2 | T.134 | 13 | ROUQUIER ALIZEE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 2 | T.135 | 2 | ASSUNCAO-NANIA LIANA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
En Poule 2 | T.135 | 8 | ROUDIL LOUNA (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 2 | T.136 | 21 | DHUIME LOU (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 3 | T.136 | 20 | BESSAT-CARILLO FLORA (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 3 | T.137 | 11 | PONCHON-GAULIN KEISSY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 3 | T.137 | 15 | ESSAMLALI ASSIA (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 3 | T.138 | 3 | PERRAULT MAYLIE (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
En Poule 4 | T.138 | 12 | AUBERT JUSTINE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 4 | T.138 | 5 | LECLERCQ-PROT ILONA (0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031) |
En Poule 4 | T.139 | 14 | JUSTET LINA (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 5 | T.139 | 17 | GUILLOUX LOUISE (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE/084) |
En Poule 5 | T.139 | 4 | GHETTEM ALIX (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 5 | T.140 | 16 | BONNET MANON (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 6 | T.140 | 1 | THIERRY AMBRE (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
En Poule 6 | T.140 | 7 | VERDOIA CHIARA (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 6 |