| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 32 | LAMOTTE NOE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 1 | T.1 | 80 | FAYARD BRYDEN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
En Poule 1 | T.2 | 44 | DEMARS MATHÉO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 1 | T.2 | 81 | DHUIME GABIN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080) |
En Poule 1 | T.3 | 69 | UHLMANN SHALOM (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 2 | T.3 | 15 | HERLEMANN MEYSSON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 2 | T.4 | 61 | ANDRE WILLIAM (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Poule 2 | T.4 | 78 | ROMANO-TISSOPIN DIEGO (0030308/PETANQUE CLUB MONTBEUGNOIS/003) |
En Poule 2 | T.5 | 2 | POUILLON LORIS (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Poule 3 | T.5 | 24 | SCHATZ MAYSON (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 3 | T.6 | 45 | AUDEMARD NINO (0380412/A L E MARATHON/038) |
En Poule 3 | T.6 | 73 | ACHILLES BAPTISTE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 3 | T.7 | 39 | GARGOWITCH LENDON (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084) |
En Poule 4 | T.7 | 10 | CORTES ESAIE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 4 | T.8 | 55 | SOLDEVILA KELYAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | TRIMOUILLE MALO (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
En Poule 4 | T.9 | 33 | RAVUNG-WILLIAMS THEO (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 5 | T.9 | 47 | DE-BENEDITTIS ENZO (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080) |
En Poule 5 | T.10 | 23 | JUSTAMON MARIUS (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
En Poule 5 | T.10 | 1 | GERBOLINO LOUIS (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 5 | T.11 | 40 | VERGNON TYAGO (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 6 | T.11 | 71 | NIAULAT LENNY (0580070/EPSN/058) |
En Poule 6 | T.12 | 48 | PONSON-CROZET MAYWEN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 6 | T.12 | 68 | VALLET NOLAN (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 6 | T.13 | 5 | PERTUISOT ENZO (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 7 | T.13 | 35 | RUIZ-BECAMEL HYLAN (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 7 | T.14 | 52 | LIABEUF MATHIAS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | MELLET LORENZO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
En Poule 7 | T.15 | 37 | BEAUME BAPTISTE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 8 | T.15 | 7 | CHARPENTIER AXEL (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 8 | T.16 | 46 | MORENO JOSEPH (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
En Poule 8 | T.16 | 16 | MATHIEU SACHA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 8 | T.17 | 31 | VERDOIA GABRIEL (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 9 | T.17 | 77 | PERRIN NINA (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 9 | T.18 | 18 | MARCO TIAGO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | DEMBSKI DAMIEN (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 9 | T.19 | 26 | VIGNAL JACKSON (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 10 | T.19 | 72 | CHARILLAT STEVEN (0580070/EPSN/058) |
En Poule 10 | T.20 | 36 | PEYTAVIN LOUISE-ALIX (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 10 | T.20 | 17 | GONZALES MILENZO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 10 | T.21 | 54 | FEMENIA KELVIN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 11 | T.21 | 70 | VINTERSTEIN KAYLON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 11 | T.22 | 19 | IRVAZIAN ILANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 11 | T.22 | 50 | LOMBARDO TONY (0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005) |
En Poule 11 | T.23 | 8 | PERRAULT LENNY (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
En Poule 12 | T.23 | 65 | BERGERON MATEO (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
En Poule 12 | T.24 | 67 | GHRISSI ETHAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Poule 12 | T.24 | 59 | ROUVEURE JULIAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 12 | T.25 | 43 | GARNERIN MELVIN (0424046/AS ROANNE/042) |
En Poule 13 | T.25 | 11 | BRIOLS JOHAN (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 13 | T.26 | 63 | CORBION GABRIEL (0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061) |
En Poule 13 | T.26 | 12 | MEARELLI SACHA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 13 | T.27 | 76 | BARRIER ETHAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 14 | T.27 | 66 | GUILLOUX MATHIS (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE/084) |
En Poule 14 | T.28 | 57 | RIFFARD THEO (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 14 | T.28 | 75 | LADAM TAYLOR (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 14 | T.29 | 41 | GONON NATHAN (0424046/AS ROANNE/042) |
En Poule 15 | T.29 | 13 | MEARELLI SUNNY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 15 | T.30 | 30 | CHARPENTIER ARTHUR (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 15 | T.30 | 42 | GIROUD MATHEÏS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 15 | T.31 | 74 | LADAM AARON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 16 | T.31 | 25 | SEVILLA MATÉO (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 16 | T.32 | 22 | MOREL ESTEBAN (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
En Poule 16 | T.32 | 34 | MOURGUES LALIE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 16 | T.33 | 49 | TRUPHEME JULES (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 17 | T.33 | 6 | CALLU-HEDIN ROBIN (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034) |
En Poule 17 | T.34 | 4 | THIERRY SACHA (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
En Poule 17 | T.34 | 60 | ROUVEURE MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 17 | T.35 | 56 | JUSTET ALICIA (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 18 | T.35 | 21 | BUGARSKI DARKO (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 18 | T.36 | 38 | VIDAL BAPTISTE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 18 | T.36 | 3 | GARCIA REMY (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 18 | T.37 | 51 | KRALFA LOUNES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 19 | T.37 | 79 | BELMONTE NOLAN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
En Poule 19 | T.37 | 53 | SOLDEVILA NOELAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 19 | T.38 | 64 | RANC TIMEO (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
En Poule 20 | T.38 | 62 | LAFLEUR RAILEY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 20 | T.38 | 28 | ROLLET ALYX (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 20 | T.39 | 58 | COQUELIN LYAM (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 21 | T.39 | 9 | PRUDHOMME CLÉO (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 21 | T.39 | 14 | LEFRANC MATHYS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 21 |