| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 26 | GIBERT MICKAEL (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 1 | T.1 | 5 | SZCZOTKOWSKI LONI (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 1 | T.2 | 51 | REGNER ESTEBAN (0620007/HENIN BEAUMONT PET/062) |
En Poule 1 | T.2 | 80 | GHIO YLAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
En Poule 1 | T.3 | 15 | DERVILLEE ALESSANDRO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 2 | T.3 | 70 | FABULET CLYSSON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 2 | T.4 | 1 | DUFOUR GEOFFREY (0620039/LA BOULE GUINOISE/062) |
En Poule 2 | T.4 | 110 | FONTAINE LUCAS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
En Poule 2 | T.5 | 59 | SAUVIGNET LUCAS (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 3 | T.5 | 35 | FROHLICH EVAN (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 3 | T.6 | 109 | MILLET HENDRICK (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Poule 3 | T.6 | 58 | COTTE LUCAS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 3 | T.7 | 33 | BESSAT-CARRILLO MARIUS (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 4 | T.7 | 39 | DELANZY JULIEN (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
En Poule 4 | T.8 | 4 | CORTES EZEKIEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 4 | T.8 | 98 | RICHARD MATHEO (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037) |
En Poule 4 | T.9 | 48 | MOURGUES ELIOT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 5 | T.9 | 106 | VABRES LUCAS (0744027/THONON/074) |
En Poule 5 | T.10 | 61 | PRUNIER ELOAM (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
En Poule 5 | T.10 | 93 | WYSS YOHAN (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
En Poule 5 | T.11 | 36 | VAYSSETTES RUBEN (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
En Poule 6 | T.11 | 94 | DROMARD MALO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 6 | T.12 | 114 | ANSCIAUX LOUKA (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS/052) |
En Poule 6 | T.12 | 46 | JOURDAN MATIS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 6 | T.13 | 89 | BAUDINO DANKAN (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
En Poule 7 | T.13 | 112 | SEVENIER NOÉ (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | MOULIER NAËL (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 7 | T.14 | 8 | ZABATTA NINO (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
En Poule 7 | T.15 | 79 | CHENAVIER NOLAN (0744027/THONON/074) |
En Poule 8 | T.15 | 30 | DUSSAC LENNY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 8 | T.16 | 100 | PICHOT MATHURIN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015) |
En Poule 8 | T.16 | 17 | CRET LIVIO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
En Poule 8 | T.17 | 3 | USUBELLI MATHIS (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066) |
En Poule 9 | T.17 | 18 | RAHALI-COMEZ SAMI (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
En Poule 9 | T.18 | 42 | SERRE TOM (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 9 | T.18 | 116 | GAYDIER GABRIEL (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 9 | T.18 | 34 | CAGNA EVAN (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 10 | T.18 | 20 | MONJO THIBAULT (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 10 | T.18 | 66 | LAGRELE QUENTIN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
En Poule 10 | T.18 | 14 | ALMENDROS LENY (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 10 | T.18 | 67 | FOUR LUCAS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
En Poule 11 | T.18 | 113 | AMAOUCH MOHAMED-AMINE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 11 | T.18 | 50 | BEAUME JOAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 11 | T.18 | 87 | TESTON DYLAN (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 11 | T.18 | 77 | JOSEPH LURMIN MAXIME (0174003/AMI. BOULISTE CHEVANCEAUX/017) |
En Poule 12 | T.18 | 99 | GARGOWITCH STENNY (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084) |
En Poule 12 | T.18 | 10 | CONTI LIAM (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 12 | T.18 | 56 | MENDES GABRIEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 12 | T.18 | 52 | MAILLARD BAPTISTE (0620039/LA BOULE GUINOISE/062) |
En Poule 13 | T.18 | 60 | GOURIN ZACHARY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
En Poule 13 | T.18 | 38 | VINCENT AXEL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
En Poule 13 | T.18 | 49 | CELLIER VALENTIN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 13 | T.18 | 81 | SALES LORENZO (0062122/A B BLAUSASC/006) |
En Poule 14 | T.18 | 88 | TERRYN MYLAN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 14 | T.18 | 9 | LE PAPE SACHA (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 14 | T.18 | 44 | MASSADOR BAPTISTE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 14 | T.18 | 65 | TRUPHEME TIMÉO (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 15 | T.18 | 16 | MARTIN TONY (0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084) |
En Poule 15 | T.18 | 45 | JOURDAN LUCAS (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 15 | T.18 | 29 | LIGUORI TAYLOR (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 15 | T.18 | 83 | GARCIA JOHAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 16 | T.18 | 31 | LANCHON HUGO (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 16 | T.18 | 54 | NOUVEAU ALEXANDRE (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201) |
En Poule 16 | T.18 | 74 | TESTON LORIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 16 | T.18 | 95 | RIETH CLAYTON (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 17 | T.18 | 96 | GIAQUINTO ALESSIO (N.H./) |
En Poule 17 | T.18 | 103 | LAUDET LUCAS (0580070/EPSN/058) |
En Poule 17 | T.18 | 105 | VIERJON ANTHONY (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 17 | T.18 | 91 | PERRIN LOAN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 18 | T.18 | 7 | TEZIER ALBAN (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
En Poule 18 | T.18 | 57 | CALARD ROBIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
En Poule 18 | T.18 | 27 | CHANDELIER JULES (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 18 | T.18 | 43 | FAGES SASHA (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 19 | T.18 | 72 | HACHEZ MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 19 | T.18 | 55 | TEPPE LILIO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 19 | T.18 | 53 | LEGRAND RAPHAËL (0620007/HENIN BEAUMONT PET/062) |
En Poule 19 | T.18 | 19 | CHAPITEAU DIEGO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 20 | T.18 | 25 | HORLER SACHA (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 20 | T.18 | 84 | FEMENIA KELAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 20 | T.18 | 86 | DAVIAUD CELIAN (9890002/CARIBOULE PETANQUE ILE DE ST MARTIN/989) |
En Poule 20 | T.18 | 11 | ALBERT ANTONIO (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 21 | T.18 | 104 | GILBERT ALEXANDRE (0030331/AS YZEURE PETANQUE/003) |
En Poule 21 | T.18 | 90 | RAMEAU LENZO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 21 | T.18 | 41 | LAMOTTE TOM (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 21 | T.18 | 40 | MORIER ARTHUR (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 22 | T.18 | 28 | EMMERICH NOE (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 22 | T.18 | 37 | GIRAUD PRESTON (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
En Poule 22 | T.18 | 82 | BLANC BASTIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 22 | T.18 | 68 | BROYET LORENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 23 | T.18 | 76 | FELIX PIERRE-ANDREA (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Poule 23 | T.18 | 115 | DI-MURRO TYMMEO (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 23 | T.18 | 108 | TOURNIER JAYSON (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 23 | T.18 | 22 | GONZALES MAÏLAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 24 | T.18 | 85 | AUBIN ETHAN (9890001/AMICALE BOULISTE ST BARTHELEMY/989) |
En Poule 24 | T.18 | 102 | VEYSSET ARRON (0580070/EPSN/058) |
En Poule 24 | T.18 | 78 | FARION THÉO (0744027/THONON/074) |
En Poule 24 | T.18 | 107 | MARIE LOUIS (0610065/PETANQUE MOULINOISE/061) |
En Poule 25 | T.18 | 32 | JUSTAMON EVAN (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
En Poule 25 | T.18 | 2 | FEUTRY SIMÉO (0620039/LA BOULE GUINOISE/062) |
En Poule 25 | T.18 | 47 | ROUZAIRE PAUL (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 25 | T.18 | 12 | BRIOLS NATHAN (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 26 | T.18 | 73 | GAUTHIER GABRIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 26 | T.18 | 101 | RISSOAN MELVIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
En Poule 26 | T.18 | 23 | BONTOUX ESTEBAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 26 | T.18 | 64 | LETISSIER-GRULET DORIAN (0081031/MANCHESTER PETANQUE/008) |
En Poule 27 | T.18 | 92 | CORBION SIMON (0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061) |
En Poule 27 | T.18 | 111 | VIDAL LIAM (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 27 | T.18 | 71 | HUSSET DJEMISSON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 27 | T.18 | 75 | FELIX LOUIS-ALESSIO (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Poule 28 | T.18 | 62 | SARANYARAT NATTHACHAÏ (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 28 | T.18 | 13 | VIGOUROUX MAE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 28 | T.18 | 21 | BOUSCH MARLON (0744027/THONON/074) |
En Poule 28 | T.18 | 6 | BUFFAT JULIAN (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 29 | T.18 | 97 | CARTIER MAREK (N.H./) |
En Poule 29 | T.18 | 63 | JONET LENY (0081031/MANCHESTER PETANQUE/008) |
En Poule 29 | T.18 | 69 | ROGER JAYDEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 29 |