| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 74 | DHUIME THÉO (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080) |
En Poule 1 | T.1 | 14 | ALAZAY ENZO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 1 | T.2 | 23 | VALLET VALENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 1 | T.2 | 65 | DUFLOT CLEMENT (0744027/THONON/074) |
En Poule 1 | T.3 | 68 | HEUILLARD MARVYN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010) |
En Poule 2 | T.3 | 13 | SEIGNOURET GIANNI (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 2 | T.4 | 89 | PARRAUD LEO (0744027/THONON/074) |
En Poule 2 | T.4 | 93 | BESSAT-CARRILLO GUILHEM (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 2 | T.5 | 27 | ROSARIO NOLHAN (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
En Poule 3 | T.5 | 62 | MASTRAPASQUA TOM (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 3 | T.6 | 43 | ESPINAS FRANCOIS (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 3 | T.6 | 11 | HERLEMANN DAWSON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 3 | T.7 | 15 | KAPFER TYLAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 4 | T.7 | 85 | CAVAGNA MATHÉO (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
En Poule 4 | T.8 | 34 | CHEVALIER SAMUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 4 | T.8 | 1 | MOURZELAS MALONE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 4 | T.9 | 31 | PAUC KELYAN (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 5 | T.9 | 19 | CESAR-GUERINEAU CELYAN (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | BERAUD LORENZO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Poule 5 | T.10 | 94 | RAHALI-COMEZ SAMI (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
En Poule 5 | T.11 | 45 | GERARDOT MIKA (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
En Poule 6 | T.11 | 44 | DUSSAC DEJEAN NATHAN (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 6 | T.12 | 7 | LACROIX KALVIN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 6 | T.12 | 79 | METREAU PIERRE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049) |
En Poule 6 | T.13 | 54 | KAPRIELIAN LORIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Poule 7 | T.13 | 3 | ARRAMON REDA (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 7 | T.14 | 88 | DUBOIS MATTHEO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 7 | T.14 | 21 | CAGNA MATHIS (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
En Poule 7 | T.15 | 76 | PICHOT CÉLESTIN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015) |
En Poule 8 | T.15 | 72 | VALLET MATYS (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 8 | T.16 | 30 | DIETRICH BAPTISTE (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 8 | T.16 | 83 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 8 | T.17 | 81 | LESIEUR NINO (9710137/A.B.T.R./971) |
En Poule 9 | T.17 | 10 | RODRIGUES PINTO LEONEL (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 9 | T.18 | 71 | ARNOULD ELIESS (0620008/AS MARCK PET/062) |
En Poule 9 | T.18 | 86 | SICARD HUGO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 9 | T.19 | 91 | JOUVE-LANTEUR LÉO (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 10 | T.19 | 82 | ZAGARI PAOLO (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 10 | T.20 | 69 | FARUEL BRYAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 10 | T.20 | 20 | FABRE TOM (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 10 | T.21 | 58 | DA-SILVA TIAGO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 11 | T.21 | 8 | GUERMOUD SONY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 11 | T.22 | 57 | CANET PAUL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 11 | T.22 | 63 | AVOIES NICOLAS (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 11 | T.23 | 22 | SAUVIGNET LUCAS (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
En Poule 12 | T.23 | 59 | ANDRE MARIUS (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
En Poule 12 | T.24 | 47 | AUBERT MATHÉO (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
En Poule 12 | T.24 | 12 | DESLYS JEAN-MASSON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 12 | T.25 | 41 | GAUSI HUGO (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 13 | T.25 | 6 | BITAN LUCAS (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 13 | T.26 | 55 | GHIO NATHAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
En Poule 13 | T.26 | 28 | HUGON ELIOTT (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 13 | T.27 | 78 | BURTIN MARIUS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 14 | T.27 | 42 | CHAUDIER LORENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 14 | T.28 | 53 | CASTILLO-SEURIN MAXENCE (0174004/UP CLERACAISE/017) |
En Poule 14 | T.28 | 87 | MASSENET LUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 14 | T.29 | 60 | BOURGEOIS MAXENCE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
En Poule 15 | T.29 | 37 | BRUEL MATHIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 15 | T.30 | 35 | DUIVON TANGUY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 15 | T.30 | 9 | TORRENS JOSEPH (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 15 | T.31 | 17 | SANTISO THEO (9999997/Suisse/) |
En Poule 16 | T.31 | 56 | MINNELLA ZLATAN (0340310/PEROLS PETANQUE/034) |
En Poule 16 | T.32 | 32 | DIETRICH NATHAN (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 16 | T.32 | 64 | DEWYNTER NOLHAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 16 | T.33 | 75 | SERES LUCAS (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
En Poule 17 | T.33 | 25 | GUINTRAND MATHIS (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
En Poule 17 | T.34 | 77 | LEYNAUD GABRIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 17 | T.34 | 39 | ZAUZERE MALONE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
En Poule 17 | T.35 | 40 | MARET-COLET QUENTIN SUISSE (N.H./) |
En Poule 18 | T.35 | 2 | GOURLAIN NATHAN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 18 | T.36 | 48 | BAGNOLI KYLIAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 18 | T.36 | 66 | ARRIDI THYSON (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 18 | T.37 | 92 | DAGIRAL GABIN (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
En Poule 19 | T.37 | 16 | MARCO FABIO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 19 | T.38 | 38 | ROUCH ILYES (0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031) |
En Poule 19 | T.38 | 51 | BERNARD ETHAN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 19 | T.39 | 33 | ROUSSEAU YANIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 20 | T.39 | 70 | TOUREL NOHAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
En Poule 20 | T.40 | 24 | VETTER DIAMANTINO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Poule 20 | T.40 | 36 | JULIEN LUKAS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
En Poule 20 | T.41 | 61 | BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 21 | T.41 | 73 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 21 | T.42 | 67 | PIERSON KENZO (0081031/MANCHESTER PETANQUE/008) |
En Poule 21 | T.42 | 18 | BUSI LUCA (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Poule 21 | T.43 | 52 | MOREL ENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 22 | T.43 | 90 | THERON CAMRON (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
En Poule 22 | T.44 | 46 | BEDJOU KILLIAN (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
En Poule 22 | T.44 | 84 | VILLARET LOÏS (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 22 | T.45 | 4 | CANDEIL RUDY (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 23 | T.45 | 49 | TROUILLAS JEAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 23 | T.45 | 29 | ARGENSON JORIS (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 23 | T.46 | 50 | POUILLON UGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 24 | T.46 | 80 | LESIEUR VITIA (9710137/A.B.T.R./971) |
En Poule 24 | T.46 | 26 | FAURE MAEL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 24 |