N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD ZIOUI KARIM |
N.H./038 | 2 | OLIVIER TITOUAN PAPILLON EVAN BULLIARD LUCAS |
N.H./069 | 3 | MOURELON JULIEN VIALLE THOMAS MOURELON RAPHAËL |
N.H./007 | 4 | BARRET STÉPHANE DURON ALEXANDRE DESBOIS FABRICE |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 5 | ROMANELLO SYLVAIN LAFONT ANDRÉ DURAN DAVID |
N.H./042 | 6 | ROSTICCI JEAN LUC LILJERGEN YVAR TRIPIER STÉPHANE |
N.H./095 | 7 | REBECA JEAN DOMINIQUE BENARD JEAN-CLAUDE VERBAR JOËL |
N.H./974 | 8 | PLOUZEN YVON ZOUAGHI HALTHEM CHAMPAUZAC PATRICK |
N.H./095 | 9 | MATHIEU PIERRE ROMANELLO ANDREA DIANA OTTAVIO |
N.H./042 | 10 | TROUILLAS JEAN PERRUSSEL GAUTIER BESSON MORGAN |
N.H./026 | 11 | FRIOL GAËTAN ARSLANTAS IBRAHIM DESCORMES MAXENCE |
N.H./038 | 12 | DREYFUS BRICE PAILLET JONATHAN BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 13 | BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY BLANC SOGANN |
N.H./007 | 14 | BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE MICHELINE JÉRÔME |
N.H./038 | 15 | GIRE BRUNO DE SOUZA JÉRÔME DURAND STÉPHANE |
N.H./063 | 16 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC TELLENE JEAN-BAPTISTE |
N.H./006 | 17 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN DUFOUR ARSÈNE |
N.H./001 | 18 | CRUCHAUDET GREGORY KASSI PATRICK BENONY RUDY |
N.H./069 | 19 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL SOURET BASTIEN |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 20 | NOIROT FRANCK BOUVERET GUILLAUME LOEILLET MAËL |
0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 | 21 | HAMITOUCHE SOFIANE THOMAS KEVIN BUCH LOUIS |
N.H./038 | 22 | SAUSSAYE JEAN-CLAUDE SEURRE SAMUEL KOWALCZYK MAXIME |
0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071 | 23 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE CIPRIANI MICHEL |
N.H./037 | 24 | FARALLI KENZO DELANZY TÉO FARALLI JEAN PIERRE |
N.H./013 | 25 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK |
N.H./026 | 26 | ESTAI ANTHONY CALARD NATHAN TISSOT VALENTIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 27 | TANTILLO JONATHAN DELHOMMEAU-FORGET TOM TANTILLO NOA |
N.H./061 | 28 | MALBEC KÉVIN DUMONT LAURENT SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 29 | PELOZUELO PATRICK RINCK YVES DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./026 | 30 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO GURY LUDOVIC |
N.H./038 | 31 | BOUDIN THIERRY JOUSSE ALEXIS MIOR CYRILLE |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 32 | SI MOHAMMED CEDRIC BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 33 | MOURZELAS MARTIAL CONTE ARNOLD GIRAUD GERMAIN |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 34 | DOUCELIN CHRISTOPHER BIBOLLET STÉPHANE ORSET CHRISTOPHE |
N.H./038 | 35 | MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN MANOUKIAN BASTIEN |
N.H./069 | 36 | RICHARD CHRISTOPHE RICHARD GISELE LAGOUTTE LUDOVIC |
0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038 | 37 | BROYET DAMIEN LOREAU TONY LEMERLE CHRISTOPHE |
N.H./026 | 38 | LECAT KEVIN LECAT ISABELLE MONTAGNON SEBASTIEN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 39 | TOUREL CORENTIN ANDRE QUENTIN MARTIN BRICE |
N.H./034 | 40 | MAIRE NICOLAS ZUG HERVÉ MINODIER SÉBASTIEN |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 41 | FRAISSE RICHARD PEIXOTO FLORIAN PARRAUD JÉROME |
N.H./026 | 42 | CHAMAND NICOLAS VINCENT MESSINA CHARLES GUILHOT JÉRÉMY |
N.H./026 | 43 | SCHOLL JORDAN GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK |
N.H./083 | 44 | BOYER CLAUDE BOYER LUDOVIC JUGE QUENTIN |
N.H./030 | 45 | DAL PIAZ JONATHAN SCHATZ LOUIS MICKAEL AUFFRAY JIKI |
N.H./038 | 46 | CATIL-THON JORDAN GALVEZ FABRICE MOREL DYLAN |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 47 | CORGIER JULIAN DURAND ALEXANDRE BONNETAIN ERIC |
N.H./071 | 48 | GARRANT TANGUY BERNARD MEHDI KEVIN VILLEDIEU FABRICE |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 49 | NIEL FLORIAN NIEL THÉO NIEL VANESSA |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 50 | ZEKRI IDIR MOULIN JULIEN TEXEIRA DAVID |
0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026 | 51 | VAREILLE GAËTAN POURROY ROBERT DUSSERRE-BRESSON MICHAËL |
N.H./005 | 52 | GASSA OMAR CHETTABI HASSEINNE LONGUEVILLE PHILIPPE |
N.H./026 | 53 | BAUDOUIN ALEXANDRE POLLEUX PHILIPPE CUBIZOLLES RAPHAËL |
N.H./084 | 54 | PILONI BRANDON DEGRANDIS CHRISTOPHER MILLOT FRANCK |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 55 | HOURS BRYAN GOURDOL MICKAËL GAGNEUR CÉDRIC |
N.H./030 | 56 | WALDBERGER JOHAN CREMADEILS NICOLAS ROSIER GUILLAUME |
0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 | 57 | GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN GOUBARD GAYLORD GUEVARA NESTOR SUISSE |
N.H./038 | 58 | MONTEIRO KEVIN GALLI ALEXANDRE MONTEIRO JEREMY |
0840204/MENERBES STE BOULISTE/084 | 59 | BERCHAUD FRANCK JUGE ERIC FERREIRA JULIEN |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 60 | BERTHE TOM BERTHE DENIS DUBOIS TIMEO |
N.H./053 | 61 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 62 | MESSONNIER PATRICK ZIMMERMANN ROMAIN CLODIC JORDAN |
N.H./074 | 63 | SAPET MATHIEU OLIVEIRA DIMITRI BERNARDEAU LOÏC |
N.H./026 | 64 | CASANOVA JORDAN BARASTON LUCAS CASANOVA CHRISTOPHE |
N.H./013 | 65 | QUIENE THOMAS N'DIAYE FRANÇOIS BOULEHAT OUSSAMA |
N.H./069 | 66 | UHLMANN TONY UHLMANN TONY RISSOAN TOM |
N.H./026 | 67 | MAURY MICKAEL SANTIAGO ARMAND SALMI HEDI |
N.H./013 | 68 | CANIZARES THIERRY GUERDNER ROGER CURSAT HERVÉ |
N.H./074 | 69 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JÉRÔME MARGUIER LUDOVIC |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 70 | GAYTON YANNICK BOMPARD MICKAEL ANDRIANAMBININA DIDIER |
N.H./030 | 71 | GONNET RAPHAEL GARIN CHRISTIAN DIAS JEAN |
N.H./069 | 72 | BEGOIN ROMAIN BAUER FREDERIC DESLYS GINO |
N.H./005 | 73 | RIBOT VALENTIN GROS NICOLAS SCHNEIDER FLORENT |
N.H./038 | 74 | D'ANGELO ALEXANDRE TARDITI LUDOVIC MORENO ENZO |
N.H./013 | 75 | LUSSIGNOL LUDOVIC BOUCHUT HERVÉ TRIPOZ DAVY |
N.H./026 | 76 | BOISSE FLORIAN IMBERT BENOIT CHUILON ALEXIS |
N.H./026 | 77 | JULIEN MARC BECKER FRANCK TARDY KEVIN |
N.H./007 | 78 | CANET JÉRÔME MOULIN DOMINIQUE BOUCHARD FRANÇOIS |
0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 | 79 | GUGLIELMO FREDERIC SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID |
N.H./013 | 80 | BRENIER HERVE CONJARD THIERRY FAUSTE OLIVIER |
N.H./038 | 81 | CASTEJON STÉPHANE FALGIGLIO OLIVIER ROTAT JÉROME |
N.H./001 | 82 | MAREL ERIC SIFI NABIL BRUYERE CHARLES |
N.H./007 | 83 | ANTOINE PATRICK ANTOINE MATHIS ANTOINE MELVYN |
N.H./007 | 84 | PICHON RENALD PICHON LOUIS NDIAYE AHMED IYANE |
0770022/NOISIEL ASAN/077 | 85 | HILARION DANIEL BILLARD FRANCK DANTONY DANIEL |
N.H./026 | 86 | DOS SANTOS SAMSON BENCHEIKH HAKIM HADRA NEJOI |
N.H./026 | 87 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD DESANY RAPHAËL |
N.H./026 | 88 | MALLET ALEXANDRE SARRIO CHRISTOPHE FODERA DOMINIQUE |
N.H./083 | 89 | TOMSIC DAVID RISSO NICOLAS GIORGI JEAN-LUC |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 90 | GAUTHIER ENZO GAUTHIER BRICE BERGER PATRICE |
N.H./013 | 91 | BELLON THOMAS THIVOLLE CÉDRIC HILARION JORIS |
N.H./026 | 92 | FALLAY JEAN-CLAUDE FALLAY CHRISTIAN MICHEL FRANCIS |
N.H./026 | 93 | IVALDI JULIEN CANO GABRIEL MORENO JOSEPH |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 94 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR COLLANGE ANTHONY |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 95 | ZORZETTO LOIC LECUSSAN MATTEO VETTER ETIENNE |
N.H./069 | 96 | MEUNIER ANRHONY PETER STEPHANE BEGOT LOÏC |
0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 | 97 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE NIVON JEAN-PAUL LEMAIRE FRANCK |
N.H./007 | 98 | MATHIEU VALENTIN CARTA ROMAIN BOUVIER THOMAS |
N.H./038 | 99 | NABARLAS JOSEPH CANO SÉBASTIEN CANO GABRIEL |
N.H./084 | 100 | BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON BOUDRIES NOURREDDINE |
N.H./040 | 101 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN SCHATZ NICOLAS LOUIS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 102 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN ZIGLER MYVEN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 103 | COLLETTA JOSEPH INNOCENZI BRANDON SERRE BRUNO |
N.H./038 | 104 | DELAHAYE ADRIEN SOEUR YANN FROMENT MAXIME |
N.H./083 | 105 | RAMOS FRÉDÉRIC MAMOYAN ERIK CHAIX JORDAN |
N.H./026 | 106 | BOFFARUL SÉBASTIEN MARIANI OLIVIER MOUNIER VALÉRIAN |
N.H./007 | 107 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN FORTE BILLY |
N.H./084 | 108 | ALBERTO FABIEN PRAT RICHARD LARVETTE PATRICE |
N.H./026 | 109 | BERARD QUENTIN KAIKINGER SEBASTIEN GERENTON GILLES |
N.H./038 | 110 | ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY DAURAT YVAN |
N.H./013 | 111 | HINDERCHIED JEANNOT HINDERCHIED JEAN BAPTISTE IMPERIALI HENRI |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 112 | LABEAUME JOCELYN LACROIX AURORE RICHIOUD SERGE |
0380231/PETANQUE DU ROSIER/038 | 113 | CHAULET ANDRÉ ARMAND BRUNO VALENCIEN ERIC |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 114 | AMORICH JEAN-LOUIS CORTES MATHEO D'AMORE YONI |
N.H./030 | 115 | MOLINAS JOSEPH DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE |
N.H./083 | 116 | BORDE JEAN-NOËL REGACHE ROGER ROBIN STÉPHANE |
0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 | 117 | DI CARO GILLES RUTTIA CLAUDE LANDRIVON JEROME |
N.H./026 | 118 | CLAIN CORENTIN BOURGEOIS FLORENT DALE ALEXIS |
N.H./069 | 119 | TAVERNE ANTHONY LYONNAZ PERROUX HUGO LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 120 | MARLIER JONATHAN TARDY MATHIEU LANG NICOLAS |
N.H./074 | 121 | FRAGNOUD PATRICK CHEVALIER GUILLAUME DOUZANT CYRIL |
N.H./038 | 122 | ROCHE BENOIT CAVALLO MATHIEU BERTRAND FRÉDÉRIC |
N.H./026 | 123 | BOURGOUIN THIBAULT LANG ALEXIS CHEVRY NICOLAS |
N.H./026 | 124 | CHENAVIER NOLAN VABRES LUCAS VABRES MAXIME |
N.H./026 | 125 | TIRARD LAURENT AVOGADRO FABIEN DURAND YVON |
N.H./038 | 126 | CLAVEL CÉDRIC CERBELLO GUY ALBERCA DAVID |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 127 | KERCHZERIAN THIERRY BOUDIEB ABDENNOUR YOU SAKUN |
N.H./026 | 128 | MARQUES FREDERIC NUNES DAWSON HEREDIA MICHEL |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 129 | CHAIX MICKAËL UHLMANN PETER YORGANDJIAN ANTHONY |
N.H./026 | 130 | GOMEZ EUGENE BARBIER FABIEN PORTUESI KILLIAN |
N.H./013 | 131 | MERLIN MATHIS RIFFARD AURÉLIEN OSETE JÉRÉMY |
N.H./007 | 132 | LE BOURSICAUD BRUNO LEVACHER ROLAND PHILIPSON KEVIN |
N.H./026 | 133 | GAGNAIRE ELIOTT POUTOUS BENJAMIN RUGGIERI DAMIEN |
N.H./026 | 134 | CASTANO JULIEN TERRYN LUDOVIC SEIGNOURET GIANNI |
N.H./013 | 135 | DENIS ERIC ANNE DIT DENIS CORENTIN MICHAL MATTEO |
N.H./026 | 136 | CANTARELL FREDERIC LACROIX SÉBASTIEN LACROIX HUGO |
N.H./013 | 137 | HOFFMANN LANDSON HOFFMANN SEVEN HOFFMANN LÉWIS |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 138 | ROSATI MICKAËL REYGAZA MICHEL CANO BRANDON |
N.H./005 | 139 | ALBERCA DAMIEN ZARZOSO GREGORY REY CORENTIN |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 140 | RAVEL MAURICE LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 141 | MERCIER DANIEL MODESTE JOSEPH MODESTE JEAN-FRANCOIS |
N.H./026 | 142 | DJAFARI ADEL LOPEZ JUAN TORRES MARTIN |
N.H./013 | 143 | BERTRAND KENZO KADMAR YANIS OUDIN ENZO |
N.H./026 | 144 | BALDINO MICKAËL MARTINEZ BRYAN OUIZMAN QUENTIN |
N.H./038 | 145 | QUINET TEDDY PERTUS DAMIEN FRESEL WILLIAM |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 146 | AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN |
N.H./030 | 147 | QUET EMMANUEL SAGNIER JULIEN TOURNAIRE YVES |
0300201/BOULE ARAMONAISE/030 | 148 | BARRET MATHYS GAILLARD JORDAN SOUKI BENJAMIN |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 149 | JENDOUBI NABIL JENDOUBI WISSEM AISSAOUI MOHAMED |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 150 | CAUSSE FABRICE SERVOZ JEREMY FOUCAUD SYLVAIN |
N.H./038 | 151 | DONADILLE MARC MALATESTA JOEL SCHATZ JEAN-FRANÇOIS |
N.H./030 | 152 | ROSELLO LUCIEN MAZOUZI SHERRIF GONELLA ROMAIN |
N.H./026 | 153 | BRITES FLORENT NEVACHE JEROME CORJON MARTIAL |
N.H./038 | 154 | MARCO HENRY MARCO FABIO TERRYN MYLAN |
N.H./013 | 155 | HADJAZ YOUSSEF HADJAZ ADAM BECHKOURA NAFAA |
N.H./026 | 156 | AMIRAULT EMILIEN AMIRAULT KILYAN ANTUNES JOAQUIM |
N.H./026 | 157 | BLANC FREDERIC BLANC ETHAN SIMONET GEOFFROY |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 158 | OTT JOHNNY BALDUCCI OLIVIER ALBANESE ROMAIN |
N.H./038 | 159 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY VALLIER MAËL |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 160 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC FALBO MAXIME |
0380412/A L E MARATHON/038 | 161 | MERLIN MARTIAL SOUCHE THIERRY EXTRA BRUNO |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 162 | THIEUX GABRIEL GUIBLAIN JULES LAVILLE ENZO |
N.H./060 | 163 | SABATIER ABEL BOIS AXEL BERTRAND ANDY |
N.H./007 | 164 | AVIAS THIBAUD BROC CHARLY CHIRON GABRIEL |
N.H./026 | 165 | DANNA ISMAEL GAUD CORENTIN ARNIELLA AXEL |
N.H./030 | 166 | ARROUDJ YANNIS BENISTAND JORDAN KANDEL ERIC |
N.H./069 | 167 | KHERRAR MOURAD DAVID JERÔME VITULLO AXEL |
N.H./042 |