N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DUFOUR GEOFFREY FEUTRY SIMÉO GHETTEM ALIX |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 2 | JOURDAN LUCAS HUGON ELIOTT VERNAY ANAÏS |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 3 | MASSADOR BAPTISTE COULOMB PAULIN MOURGUES ELIOT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 4 | SAURON LOUIS SAUVIGNET LUCAS BERNARD ETHAN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 5 | ESTAI TONI CALARD ROBIN BONNIER MATÉO |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 6 | CONTI LIAM CASTELLAN FLAVIO VIERJON ANTHONY |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 7 | SARANYARAT NATTHACHAI GABARRE LUCENZO FLORES DYLAN |
N.H./031 | 8 | PIETTE JULIAN HERVE LÉON CHABAUD RAFAËL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 9 | MASSENET LUIS VIDAL LIAM BERAUD LORENZO |
N.H./007 | 10 | GIRAUD PRESTON MERIGAUD LENNY LINARES ELEA |
N.H./081 | 11 | MARCO FABIO TERRYN MYLAN SZCZOTKOWSKI LONI |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 12 | USUBELLI MATHIS BRIOLS NATHAN EGEA-RODRIGUEZ AXEL |
N.H./066 | 13 | BARONIO THÉO PLONCARD JAURYS MAZARS ENZO |
N.H./046 | 14 | BAGNOLI KYLIAN HASSANI OMAR CANDEIL RUDY |
N.H./066 | 15 | DEMOL SYDNEY AUBERT CASSY LECLERCQ-PROT ILONA |
N.H./031 | 16 | LAVIALLE JORDAN DEL PINO ENZO FAVARO LENZO |
N.H./019 | 17 | BENAZET NOAH DUMONT- LAGRENEE JEAN-BATISTE PEREZ-FENAUX MAËLANN |
N.H./031 | 18 | FERRARA MARIUS DOURNAUX MAXIME D'AMICO LEANDRO |
N.H./083 | 19 | MARTIN TONY ALBERT ANTONIO GONZALES MAÏLAN |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 20 | COMBELLES BAPTISTE LE PAPE SACHA GENEVRIEZ KETTY |
N.H./081 | 21 | GARGOWITCH STENNY GARGOWITCH LENNY DUFFAUX ANGELO |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 22 | DE PRETTO-LAVAL PIERRE PEPE ALESSIO BOISSON CHLOE |
N.H./038 | 23 | RAHALI COMEZ SAMI PART JEREMY DUVAUCHELLE ENZO |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 24 | HUSSET DJEMISSON ROGER JAYDEN FABULET CLYSSON |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 25 | ANDRE MARIUS POUILLON UGO DE GRANDIS ILAM |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 26 | AUBIN ETHAN CORBION SIMON LE GAC ETIENNE |
N.H./989 | 27 | CANET PAUL |
0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 | 28 | THERON CAMRON GHIO NATHAN BAILLEUL MAELYS |
N.H./083 | 29 | TOLA FABIO LACROIX REAGANN BONTOUX ESTEBAN |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 30 | BRIMAUD GABIN VEROT-ANTERION LUCAS ALMENDROS LENY |
N.H./007 | 31 | TORO |
N.H./ | 32 | TORO |
N.H./ | 33 | TORO |
N.H./ | 34 | TORO |
N.H./ | 35 | TORO |
N.H./ | 36 | COTTE LUCAS GRAVIER TYLER LAGRELE QUENTIN |
N.H./026 | 37 | SCEAU TILIO CHATRON-SANGORIN GÉNO VINSON EVAN |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 38 | DEVES RAYAN VIGOUROUX MAÉ MOURZELAS MALONE |
N.H./007 | 39 | AUTUORO LOUIS ROBIGLIO ETHAN NIOULON ENZO |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 40 | ESPINAS FRANCOIS LANCHON HUGO BESSE LORIS |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 41 | QUAGLIO LUCIO PAYE NATHIS GUILBAULT MAXIME |
N.H./049 | 42 | BURTIN MARIUS BOUDRON GUEWEN GRIZARD EMMA |
0580070/EPSN/058 | 43 | AVOIES NICOLAS PRUNIER ELOAM |
N.H./007 | 44 | DESCHAMPS TITOUAN MATHEY MATHIAS GIBOULOT ENZO |
0710005/AP AUTUN/071 | 45 | BONNEVILLE BAPTISTE SAINT PAUL ESTEBAN MOUFFOK NOAM |
0030208/AMICALE DES MARAIS/003 | 46 | PAILHERET LUCAS FERNANDES ESTIQUE DIEGO AMIOT AARON |
N.H./003 | 47 | MARTINS ADOLPHE NELSON FARION THÉO GARIN SHANON |
N.H./074 | 48 | FAURE MAEL AYMARD QUENTIN PONCHON GAULIN KEISSY |
N.H./038 | 49 | VABRES LUCAS HINDERCHIED EDEN BOUCHUT-KAULFUSS STELLA |
N.H./026 | 50 | BARBIER LENA BONNET THEO WYSS YOHAN |
N.H./026 | 51 | TABOURET INAYA FRAUD BAPTISTE REYNOUARD MATTEO |
N.H./026 | 52 | DROMARD MALO GAILLARD THÉO CHABOD EDEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 53 | DHUIME LOU SZCZOTKOWSKI NAIS PADIOLLEAU MAËLYS |
N.H./059 |