N° | Nom /Prénom | Club |
1 | JONET LENY CORTES ESAIE BAJOLLE ANTHONY |
N.H./008 | 2 | PERTUISOT ENZO ALLENTIN LOUKAS CHARPENTIER AXEL |
N.H./059 | 3 | HERVE MALIK IBANEZ KEYDAN CHAPUS LIA |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 4 | JOURDAN MATIS BEAUME BAPTISTE MOURGUES LALIE |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 5 | CHANDELIER JULES MORENO MANUEL EMMERICH NOE |
0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 | 6 | SCHATZ MAYSON IRVAZIAN ILANE ESTAI LÉANA |
N.H./001 | 7 | GIRAUD MAYWE BARTHE CHARLY LINARES TIM |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 8 | ALESSIO GIAQUINTO SUISSE MATTEO GIAQUINTO SUISSE MAKSIM SIMONOVSKI SUISSE |
N.H./ | 9 | BARBEAU - DEMORTIER MALIA BERNOTTE RAFAEL MOUTIER LORENZO |
0190028/AMICALE BOULISTE VIGNOLAISE/019 | 10 | LLINARES VINCENT NAVARRO JEAN VERDOIA GABRIEL |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 11 | GARGOWITCH LENDON LAGRENEE ENGY |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 12 | LAMOTTE TOM LAMOTTE NOÉ GLEISSE LORENZA |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 13 | BELMONTE NOLAN SANCHEZ IRONE |
N.H./066 | 14 | DEMARS MATHÉO PONSON MAYWEN PICCA ZOÉ |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 15 | CAGNA EVAN RAMEAU LENZO BUGARSKI TRESSIA |
N.H./007 | 16 | PLAT JORIS SANCHEZ TONY GONZALES MILENZO |
N.H./084 | 17 | POUILLON LORIS DE GRANDIS LYAM ANDRE WILLIAM |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 18 | BUISSON ROBIN DUVAUCHELLE LOUISE RAHALI COMEZ YLIES |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 19 | TONNA ETHAN TONNA LYSIAN |
0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033 | 20 | BRIMAUD GWENAËLLE BERGERON MATÉO RANC TIMÉO |
N.H./007 | 21 | PREHER GRANGE NOLAN CELLARD ANTOINE GERBOLINO LOUIS |
N.H./042 | 22 | REDON GIULIAN REYNOUARD LOËVAN REDON LIVIO |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 23 | LIGUORI TAYLOR SEVILLA MATÉO CALLU HEDIN ROBIN |
N.H./034 | 24 | COUTAND MALWEN BOUCHET NOA ISEUX EMILSON |
N.H./049 | 25 | DEMOL TAILLYS BRIOLS JOHAN-MATHIS REGIS KYLIAN |
N.H./031 | 26 | NIAULAT LENNY CHARILLAT STEVEN VEYSSET ARRON |
0580070/EPSN/058 | 27 | VIDAL BAPTISTE MASSENET MILAN AMAOUCH MOHAMED-AMINE |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 28 | ROLLET ALYX CARPENTIER PAUL VIGNAL JACKSON |
N.H./034 | 29 | DELANZY JULIEN MORENO JOSEPH SBREGA TYRON |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 30 | BRESSAND ANAËL TATU LOAN TATU MAËL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 |