N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BERNE MAGALI LAURENT STÉPHANE |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 2 | BRIAUX ANNE-SOPHIE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 3 | RATTANAWONG KANITTHA PLOUZEN YVON |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 4 | HOTZ ARMANDA LILJERGEN YVAR |
9999999/Autre/ | 5 | BADAMIE DOMINIQUE VERBAR JOËL |
9742001/ASS.BOULES TAMPONNAISES/974 | 6 | CAILLAT CHRISTELLE TRIPIER STÉPHANE |
0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 | 7 | GAULIN GARY |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 8 | RICHARD GISELE RICHARD CHRISTOPHE |
0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038 | 9 | JARZYNKA AUDREY BENISTRAND JÉRÉMY |
0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 | 10 | MARLIER PASCALE MARLIER JEAN CLAUDE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 11 | NOIROT FRANCK NOIROT CAROLINE |
0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 | 12 | LOEILLET MAËL NOIROT MELISSA |
0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 | 13 | MAIRE CORENTIN NOIROT ZOÉ |
N.H./086 | 14 | PASCUAL ELISABETH BOUCHARD FRANÇOIS |
N.H./007 | 15 | TANTILLO NATACHA TANTILLO JONATHAN |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 16 | LHERITIER CLAUDINE GASSA OMAR |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 17 | THURIN MARIE-FRANCE CHETTABI HASSEINNE |
N.H./026 | 18 | CHAZETTE SONIA CHAZETTE THIERRY |
N.H./044 | 19 | BADINAND VANESSA SANMARTY PHILIPPE |
N.H./026 | 20 | LONGUEVILLE ANITA LONGUEVILLE PHILIPPE |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 21 | CAPELLI FABIENNE TOMASELLO DENIS |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 22 | MAILLET CORINNE MILLOT FRANCK |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 23 | ANDRE MADISON MINODIER CORENTIN |
N.H./007 | 24 | THON CORINNE CATIL-THON JORDAN |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 25 | GASPAR MANON GRIEU DYLAN |
0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 | 26 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN |
N.H./038 | 27 | FALCON LAURIE BOUVIER THOMAS |
0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011 | 28 | DROGUE LUCIE MAISONNAT MATHIEU |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 29 | LECAT ISABELLE LECAT KEVIN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 30 | GAGNEUR ALEXIA HOURS BRYAN |
N.H./007 | 31 | VANPEE STEPHANIE DUBOIS MATTHEO |
N.H./069 | 32 | BILLON FRÉDÉRIQUE SACILOTTO SERGE |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 33 | JOUVE MARYLINE BEAUFORT PASCAL |
N.H./038 | 34 | BOUVIER ANGELIQUE RICHARD KEVYN |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 35 | JUVIN FIONA MATHIEU VALENTIN |
0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 | 36 | ESPOSTO JULIE GAYTON YANNICK |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 37 | VAUSSENAT MARIE DUCLOS BASTIEN |
N.H./031 | 38 | ROMUALD FREDERIQUE OLIVIER TITOUAN |
N.H./038 | 39 | MATHIA CINDY YASMINE SEBOUSSI YANISS |
N.H./030 | 40 | DUMAS MARIE-NOËLLE CAILLAT JULIEN |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 41 | BLANCARD BRIGITTE ARASA JOËL |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 42 | SEGARD CÉLINE SEGARD THIERRY |
0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 | 43 | TOUSCH NATHALIE LA VERDE CARMELO |
0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 | 44 | VICTOR NICOLE KONIG DAVID |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 45 | FREGNY FLORENCE GUEVARA NESTOR |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 46 | GARIN SHANON TABOURET FABIO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 47 | TRIPOZ DAVY TRIPOZ CINDY |
N.H./026 | 48 | ABALLACHE TRACY DUMONT LAURENT |
N.H./042 | 49 | HILARION CANDY HILARION JORIS |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 50 | VERGOZ GUYLÉNE VERGOZ BRICE |
9741004/ASS. BOULISTE DUPARC/974 | 51 | VALETTE MORGANE VALETTE THOMAS |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 52 | BONNET IRIS ANDRIANAMBININA DIDIER |
N.H./030 | 53 | BOMPARD ANGELIQUE BOMPARD MICKAEL |
0300209/BOULE COMPSOISE/030 | 54 | BOUDRIES ALISON BOUDRIES NOURREDDINE |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 55 | THIVOZ CYRIELLE CHAREYRE QUENTIN |
N.H./038 | 56 | PIQUEREZ MARINE PIEGAY MICKAËL |
N.H./007 | 57 | SEIGNEURET MARIE-CÉCILE ODEYER ALAIN |
0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 | 58 | JUSTET LINA JUSTET GUILLAUME |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 59 | SALIQUES JOCELYNE JUSTET RENÉ |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 60 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 61 | MONTAGNE FLAVIE CLODIC JORDAN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 62 | CARROT JUSTINE MAZAT DAVID |
N.H./007 | 63 | HADRA NEJOI DOS SANTOS SAMSON |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 64 | BERENGER ISABELLE DE CRUZ SEBASTIEN |
0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 | 65 | ACHILLES ELODIE LAMBERT JEAN-YVES |
N.H./026 | 66 | BROYET CHARLINE BROYET DAMIEN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 67 | BROYET LOUAN LOREAU TONY |
N.H./026 | 68 | LAFONT ANGÉLINA JUGE QUENTIN |
N.H./007 | 69 | PAYET SÉVERINE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 70 | NURIER NADÈGE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 71 | MARLIER LUDIVINE MARLIER JONATHAN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 72 | FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY GASSA KENZY |
N.H./026 | 73 | BELLE FRANCE BELLE NICOLAS |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 74 | VERDALAY ELODIE GOURDOL MICKAËL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 75 | LACROIX AURORE LABEAUME JOCELYN |
0380231/PETANQUE DU ROSIER/038 | 76 | DAVILMA MAGALI DAVILMA JULIEN |
0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 | 77 | FOURMANN EMILY BORDAZ SOHANN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 78 | FEUTRY YONA FEUTRY KEVIN |
0620035/AS CUCQ PETANQUE/062 | 79 | DUFOUR NOÉMY DUFOUR GRÉGORY |
0620039/LA BOULE GUINOISE/062 | 80 | FACCHETTI URIELLE SAIDANI-JULLIARD JULES |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 81 | BARATHIEU PONCET ELISABETH |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 82 | SIMON CÉLINE MOREL DYLAN |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 83 | TABOURET INAYA TABOURET DJANGO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 84 | MANEVAL MATHILDA CHAREYRE JASON |
N.H./026 | 85 | PEREZ LUCIE PEREZ REMI |
N.H./038 | 86 | MAZA CHRISTELLE LARVETTE PATRICE |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 87 | GAUTHIER FLORIANE BENCHEIKH HAKIM |
N.H./026 | 88 | EGITO JANELMA FOUCAUD SYLVAIN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 89 | DIDIER CAMILLE PEYRON CHRISTOPHER |
N.H./038 | 90 | REYNAUD DAVID REYNAUD FRANCINE |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 91 | JIMENEZ CHRISTELLE JIMENEZ FRANÇOIS |
0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 | 92 | GRILLET REBECCA CUBIZOLLES RAPHAËL |
N.H./026 | 93 | ROBIN SYLVIE CHEVRIER ERIC |
N.H./007 | 94 | VEHIER CORINNE VEHIER STEPHANE |
N.H./038 | 95 | PECOT FRANÇOISE PECOT DIDIER |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 96 | GORINI MELODY MALBEC KÉVIN |
N.H./069 | 97 | ODE MARIE-CHRISTINE LEBEAUD MATTEO |
N.H./026 | 98 | CHAPURLAT CAMILLE POURRET MATHIS |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 99 | MARION CINDY ROCHE BENOIT |
0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026 | 100 | LESCOT CATHERINE DOUCELIN CHRISTOPHER |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 101 | GOZZI CHRISTINE TESTE JEAN LOUIS |
0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 | 102 | ALBERCA STEPHANIE CAVALLO MATHIEU |
N.H./026 | 103 | CLAVEL AMANDINE CLAVEL CÉDRIC |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 104 | BALLAZ MARTINE GANOUN ABDELAZIZ |
0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 | 105 | HILARION CANDICE HILARION DANIEL |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 106 | LOMBARD ALEC PLOUHINEC YANN |
N.H./069 | 107 | FUSTIER MARIE-DOMINIQUE BENISTRAND DJIMMY |
N.H./026 | 108 | OUVRIEU SANDRA RIDAURA ANTHONY |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 109 | CANCEDDA LOUISE CANCEDDA LOIC |
0380412/A L E MARATHON/038 | 110 | SIMON MARINE SIMON FRANCK |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 111 | BARBIER LENA ENNABTI FAYD |
N.H./026 | 112 | ISERABLE ALEXANDRINE DANTONY DANIEL |
N.H./038 | 113 | COSTE EMILIE WALDBERGER JOHAN |
0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 | 114 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL |
0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005 | 115 | ISTRIA MARIE FRANCE POURROY ROBERT |
N.H./004 | 116 | ROUZIOU MURIEL FAUVARQUE PATRICE |
0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049 | 117 | REYNAUD CARLA REYNAUD PATRICE |
N.H./034 | 118 | GAILLARD LILY SANTIAGO ARMAND |
N.H./084 | 119 | MUNIER LUCAS FROMENT LESLY |
0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 | 120 | MURET LAURA DEBECH RÉMI |
N.H./007 | 121 | BODENGHIEM OCÉANNE MESSINA CHARLES |
N.H./074 | 122 | ROMUALD AMELIE CHAMAND NICOLAS VINCENT |
N.H./069 | 123 | PAPILLON ELODIE PAPILLON JEAN-PIERRE |
0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 | 124 | SCHOPP FLORENCE SOEUR YANN |
N.H./069 | 125 | RODON MÉLISSE PAPILLON EVAN |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 126 | GUILHOT JÉRÉMY DURAND CAMILLE |
N.H./026 |