N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ROUSSEAU YANIS ROUHA YANIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 2 | LESIGNE TITO DAVILMA JULIEN |
0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 | 3 | VEYSSADE ADRIEN BLANCHARD ANTONIN |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 4 | JULIEN MATHÉO HUGON ELIOTT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 5 | TOUREL NOHAN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 6 | RAYNE-LANGLADE DYLAN SEIGNOURET GIANNI |
N.H./084 | 7 | GOURLAIN NATHAN VILLARET LOÏS |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 8 | CAURET STANLEY REINARD GUÉVIN |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 9 | LATORRE VALENTIN ALLALI RUBEN |
N.H./025 | 10 | LAURENT QUENTIN LAURENT MELVYN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 11 | BERNE ELYO LAURENT ESTEBAN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 12 | SARRON DIMITRI DAVID AXEL |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 13 | FAUVARQUE LUCAS DUBOIS TIMEO |
N.H./049 | 14 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN |
0570101/BOULAY/057 | 15 | POUCHAIN RUDY ROQUAIN ILAN |
N.H./002 | 16 | GERARDOT MIKA GIRAUD MALONE |
N.H./057 | 17 | ORTEGA LOHAN PARRAUD LÉO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 18 | HERLEMAN DAWSON TORRENCE JOSEPH |
N.H./074 | 19 | MENDES ENZO DUIVON TANGUY |
N.H./071 | 20 | LACROIX ADAM RODRIGUES PINTO LEONEL |
N.H./013 | 21 | CHEVALIER SAMUEL METREAU PIERRE |
N.H./039 | 22 | ROUCH ILYES ZAUZERE MALONE |
N.H./031 | 23 | FREBAULT MYLAN UHLMANN MATHEO |
N.H./013 | 24 | BORDAZ SOHANN ANNE DIT DENIS CORENTIN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 25 | GRACIA DE SOLA LORENZO AUBERT MATHÉO |
N.H./084 | 26 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO ROUCHON BASTIEN |
N.H./069 | 27 | DUFFAUX FABIO DUFFAUX LÉO |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 28 | ROUSSIN ANTHONY PISTER KENAÏ |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 29 | VIGNE DENILSON POIRIER ILAN |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 30 | GARGOWITCH STENNY GARGOWITCH LENNY |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 31 | HUGO FERNÁNDEZ ESPAGNE IKER OLIVERA ESPAGNE |
N.H./ | 32 | GENNESSON CORENTIN |
0840807/ORANGE LES PETANGUEULES/084 | 33 | LE GOFF MAXENCE TROTTO MAUREL ENZO |
N.H./073 | 34 | MOREL ENZO SCHIED MORGAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 35 | MEZIRI VOLKMANN ADEL GIGOVIC LENY |
N.H./034 | 36 | CAGNA MATHIS SEUX-MARTARESCHE TOM |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 37 | BINDA BASTIEN BELOT ANTONE |
N.H./039 | 38 | GUINTRAND MATHIS TROUILLAS JEAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 39 | HERNANDEZ ESTEBAN HERNANDEZ MILAN |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 40 | MERIGAUD NOLAN HIVIN AYVENN |
N.H./018 | 41 | DURAND TIMOTHÉ DAULIAC TITOUAN |
N.H./012 | 42 | MACARIO MATHIS POLLET CAMILLE |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 43 | LYONNET HUBERT ROUDIL YLAN |
N.H./048 | 44 | TABOURET FABIO CHAUDIER LORENZO |
N.H./026 | 45 | KAPFER TYLAN DUBOIS DYLAN |
N.H./026 | 46 | BARBESIER YANIS CHARRIE CLEMENT |
0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038 | 47 | DEWYNTER NOLHAN BERT MÉLINE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 48 | GONZALES NOA LAGARDE TIMEO |
N.H./007 | 49 | COMMAND - PETIT JEAN MATIS BLANC ETHAN |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 50 | ISEUX PRESTON PORCHER TOM |
0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049 | 51 | NHEM SHANY COUTAND LUAN |
N.H./049 | 52 | LAIGNEAU TRISTAN BOUDRON GUEWEN |
0580070/EPSN/058 | 53 | LEBON AXEL LAFLEUR NATHAN |
N.H./046 | 54 | ZARAGOZA ZELIE FOURMANN DAWSON |
N.H./013 | 55 | DA SILVA TIAGO JUNIQUE MAËL |
N.H./001 | 56 | PACHUT JORIS DITER MATHIS |
N.H./081 | 57 | COMBELLES TRISTAN BARTHE EMILIEN |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 58 | LATOURNERIE HUGO FAYET LUCAS |
0190028/AMICALE BOULISTE VIGNOLAISE/019 | 59 | LEMAIRE MATHÉO CORNUT ILYES |
0190028/AMICALE BOULISTE VIGNOLAISE/019 | 60 | SOUDIEUX- -TURLAIS WINTEUR |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 61 | MARET-COLLET QUENTIN SUISSE BILLE NATHAN SUISSE |
N.H./ | 62 | MILEI LENY RENARD SEVAN |
0320313/MASSEUBE/032 | 63 | DHUIME THÉO OUYED YLAN |
N.H./059 | 64 | BITAN LUCAS CATANIA LORENZO |
N.H./013 | 65 | DUMONT- LAGRENEE PASCAL STEINBACH ETHAN |
N.H./031 |