N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DUFOUR GEOFFREY FEUTRY SIMÉO |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 2 | JOURDAN LUCAS MASSADOR BAPTISTE |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 3 | COULOMB PAULIN MOURGUES ELIOT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 4 | SAURON LOUIS BALDUCCI JORDAN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 5 | SAUVIGNET LUCAS BERNARD ETHAN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 6 | ESTAI TONI CALARD ROBIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 7 | POUILLON UGO GRAVIER TYLER |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 8 | CONTI LIAM CASTELLAN FLAVIO |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 9 | CORTES EZEKIEL SZCZOTKOWSKI LONI |
N.H./084 | 10 | SARANYARAT NATTHACHAI GABARRE LUCENZO |
N.H./031 | 11 | FLORES DYLAN CATALAN LENA |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 12 | HINDERCHIED MANNY MARTINS ADOLPHE NELSON |
0744009/JP RUMILLY/074 | 13 | MARTIN TONY ALBERT ANTONIO |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 14 | AYMARD QUENTIN FAURE MAEL |
N.H./026 | 15 | VIDAL LIAM MASSENET LUIS |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 16 | BILLET GABRIEL BILLET MAXENCE |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 17 | GIRAUD PRESTON MERIGAUD LENNY |
N.H./081 | 18 | VETTER DIAMANTINO CORREIA FRANCISCO ENZO |
N.H./026 | 19 | LE PAPE SACHA GHETTEM ALIX |
N.H./026 | 20 | COUVELARD MATTENZO LANGLOIS THEO |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 21 | MARCO FABIO TERRYN MYLAN |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 22 | BAGNOLI KYLIAN COMBELLES BAPTISTE |
N.H./066 | 23 | CANDEIL RUDY HASSANI OMAR |
N.H./066 | 24 | DE PRETTO-LAVAL PIERRE PEPE ALESSIO |
N.H./038 | 25 | FICHOU TIMÉO LAUNAY DANIBERT TÉRENCE |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 26 | BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE |
N.H./007 | 27 | DUFLOT CLÉMENT HUSSET DJEMISSON |
N.H./074 | 28 | USUBELLI MATHIS EGEA-RODRIGUEZ AXEL |
N.H./066 | 29 | PRUNIER ELOAM PEREZ-FENAUX MAËLANN |
N.H./066 | 30 | BARONIO THÉO MAZARS ENZO |
N.H./046 | 31 | PLONCARD JAURYS VAYSSETTES RUBEN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 32 | BENAZET NOAH DUMONT- LAGRENEE JEAN-BATISTE |
N.H./031 | 33 | DOURNAUX MAXIME FERRARA MARIUS |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 34 | DUFFAUX ANGELO |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 35 | GARGOWITCH STENNY GARGOWITCH LENNY |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 36 | BRIOLS NATHAN BRIOLS JOHAN-MATHIS |
0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031 | 37 | SAUVIGNET LUCAS ASTIER RYAN |
N.H./007 | 38 | RAHALI COMEZ SAMI PART JEREMY |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 39 | DEVES RAYAN THIBON TONY |
N.H./007 | 40 | ROGER JAYDEN FABULET CLYSSON |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 41 | FARION THÉO SCHIED KYLIAN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 42 | FAGES CALI ROUDIL LOUNA |
N.H./048 | 43 | CORBION GABRIEL LE GAC ETIENNE |
N.H./061 | 44 | AUBIN ETHAN CORBION SIMON |
N.H./989 | 45 | CANET PAUL |
0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 | 46 | THERON CAMRON GHIO NATHAN |
N.H./083 | 47 | TOLA FABIO BONTOUX ESTEBAN |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 48 | LACROIX REAGANN D'AMICO LEANDRO |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 49 | TOURNIER JASON GIAQUINTO ALESSIO |
N.H./ | 50 | TONNA ETHAN TONNA LYSIAN |
0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033 | 51 | BRIMAUD GABIN VEROT-ANTERION LUCAS |
N.H./007 | 52 | VABRES LUCAS CHENAVIER NOLAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 53 | BROYET LORENZO DUBOIS MATTHEO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 54 | VIGOUROUX MAÉ AVOIES NICOLAS |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 55 | TEZIER ALBAN REVOL LORIS |
0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038 | 56 | ALMENDROS LENY SCEAU TILIO |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 57 | HERVE LÉON PIETTE JULIAN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 58 | RODRIGUES-FERREIRA RAFAËL CAZORLA EMRYS |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 59 | AUTUORO LOUIS GONZALES MAÏLAN |
N.H./013 | 60 | MELON MARTINEZ NOLAN HACHEZ MATHIS |
N.H./073 | 61 | ESPINAS FRANCOIS LANCHON HUGO |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 62 | DUSSAC LENNY BESSE LORIS |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 63 | SORREL BENSON SORREL RICHIE |
0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 | 64 | BURTIN MARIUS BOUDRON GUEWEN |
0580070/EPSN/058 | 65 | REYNOUARD MATTEO WYSS YOHAN |
N.H./026 | 66 | BONNET THEO FRAUD BAPTISTE |
N.H./026 | 67 | TESTON LORIS ROBERT LUCAS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 68 | DESCHAMPS TITOUAN MATHEY MATHIAS |
0710005/AP AUTUN/071 | 69 | GIBOULOT ENZO |
0710005/AP AUTUN/071 | 70 | QUAGLIO LUCIO PAYE NATHIS |
N.H./049 | 71 | GUILBAULT MAXIME PIERSON KENZO |
N.H./049 | 72 | LAVIALLE JORDAN DEL PINO ENZO |
N.H./019 | 73 | MOUTIER LORENZO FAVARO LENZO |
N.H./019 | 74 | HELFRID KYMANI |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 75 | CHABOD EDEN TATU MAËL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 76 | DROMARD MALO GAILLARD THÉO |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 |