| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GOURLAIN NATHAN REINARD GUÉVIN |
N.H./066 | 2 | ARRAMON REDA CANDEIL RUDY |
0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | 3 | JUENET MATHÉO AYMARD QUENTIN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 4 | KOCK NATHAN CREPIN BENJAMIN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 5 | BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 6 | BRIMAUD GABIN VEROT-ANTERION LUCAS |
N.H./007 | 7 | CAGNA MATHIS SAUVIGNET LUCAS |
N.H./007 | 8 | MOUNIER ERWAN SEUX-MARTARESCHE TOM |
N.H./007 | 9 | VETTER DIAMANTINO |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 10 | VALLET VALENTIN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 11 | ROSARIO NOLHAN SERES LUCAS |
0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 | 12 | MARCO FABIO SEIGNOURET GIANNI |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 13 | LACROIX KALVIN DESLYS JEAN-MASSON |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 14 | GUERMOUD SONY BITAN LUCAS |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 15 | KAPFER TYLAN |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 16 | RODRIGUES PINTO LEONEL TORRENS JOSEPH |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 17 | CESAR-GUERINEAU CELYAN FABRE TOM |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 18 | BUSI LUCA VALLET MATYS |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 19 | GUINTRAND MATHIS MARET-COLLET QUENTIN SUISSE |
N.H./083 | 20 | FAURE MAEL BURATTO ENZO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 21 | VERNAY ANAIS HUGON ELIOTT |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 22 | ARGENSON JORIS DIETRICH BAPTISTE |
N.H./048 | 23 | PAUC KELYAN DIETRICH NATHAN |
N.H./048 | 24 | DE PRETTO-LAVAL PIERRE PEPE ALESSIO |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 25 | CHEVALIER SAMUEL METREAU PIERRE |
N.H./039 | 26 | SASSOLAS ALISON JULIEN LUKAS |
N.H./007 | 27 | ZAUZERE MALONE ROUCH ILYES |
N.H./024 | 28 | FOURMANN EMILY CAVAGNA MATHÉO |
N.H./800 | 29 | ANDRE MARIUS THIERRY AMBRE |
N.H./073 | 30 | TROUILLAS JEAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 31 | POUILLON UGO BAGNOLI KYLIAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 32 | DAVID AXEL CHAUDIER LORENZO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 33 | ESPINAS FRANCOIS DUSSAC DEJEAN NATHAN |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 34 | BRUEL MATHIS STIMBACH ISAAK |
N.H./001 | 35 | GERARDOT MIKA BEDJOU KILLIAN |
0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 | 36 | CASTILLO-SEURIN MAXENCE JOSEPH LURMIN MAXIME |
N.H./017 | 37 | PARRAUD LEO ORTEGA LOHAN |
0744027/THONON/074 | 38 | GHIO NATHAN BLANC BASTIAN |
N.H./006 | 39 | BOURGET JUSTINE GAUSI HUGO |
N.H./048 | 40 | MINNELLA ZLATAN BESSE LORIS |
N.H./034 | 41 | AUBERT MATHÉO |
0190251/AMICALE PETANQUE LOISIRS DE MEYMAC/019 | 42 | CANET PAUL BONNET THEO |
0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 | 43 | CHARRIE CLEMENT BARBESIER YANIS |
0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038 | 44 | DUFLOT CLEMENT GELIN TIMÉO |
N.H./074 | 45 | DROMARD MALO ARRIDI THYSON |
N.H./025 | 46 | HINDERCHIED MANNY GABARRE LUCENZO |
N.H./074 | 47 | RUSSIER MATHIS CORREIA-FRANCISCO ENZO |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 48 | DEWYNTER NOLHAN LEYNAUD GABRIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 49 | HEUILLARD MARVYN PIERSON KENZO |
N.H./010 | 50 | ARNOULD ELIESS LEGRAND RAPHAËL |
N.H./062 | 51 | DA-SILVA TIAGO VIEIRA-BAPTISTA ADAM |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 52 | BURTIN MARIUS VEYSSET ARRON |
N.H./039 | 53 | LESIEUR VITIA LESIEUR NINO |
9710137/A.B.T.R./971 | 54 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL VILLARET LOÏS |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 55 | VINTERSTEIN KYLIAN OINNE MAYRON |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE/084 | 56 | MASSENET LUIS SEVENIER NOÉ |
N.H./007 | 57 | DUBOIS MATTHEO BOUCHUT-KAULFUSS UGO |
N.H./026 | 58 | THERON CAMRON DHUIME THÉO |
N.H./013 | 59 | DAGIRAL GABIN BESSAT-CARRILLO GUILHEM |
0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015 |