| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DUFOUR GEOFFREY FEUTRY SIMÉO |
0620039/LA BOULE GUINOISE/062 | 2 | SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 3 | BUFFAT JULIAN BESSON-ROURE JOAN |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 4 | GUERY VALENTIN CREPIN LISA |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 5 | TEZIER ALBAN ZABATTA NINO |
N.H./038 | 6 | ALBERT ANTONIO CONTI LIAM |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 7 | LE PAPE SACHA CHAUDERON CORENTIN |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 8 | BRIOLS NATHAN BRIOLS JOHAN |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 9 | VIGOUROUX MAE SEVENIER LÉO |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 10 | CHANDELIER JULES EMMERICH NOE |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 11 | LIGUORI TAYLOR LANCHON HUGO |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 12 | SCEAU TILIO ALMENDROS LENY |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 13 | PICCA LOUNA CAGNA EVAN |
N.H./007 | 14 | DUSSAC LENNY ARNAUD FABIO |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 15 | GIRAUD PRESTON VAYSSETTES RUBEN |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 16 | DELANZY JULIEN MORENO JOSEPH |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 17 | CHAPITEAU DIEGO MARTIN TONY |
N.H./013 | 18 | BONTOUX ESTEBAN GONZALES MAÏLAN |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 19 | GOMEZ MODESTE AGUERO NOLAN |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 20 | MORIER ARTHUR TEPPE LILIO |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 21 | LAMOTTE TOM SERRE TOM |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 22 | PEYTAVIN LOUISE-ALIX FAGES SASHA |
0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 | 23 | MASSADOR BAPTISTE JOURDAN LUCAS |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 24 | JOURDAN MATIS ROUZAIRE PAUL |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 25 | MOURGUES ELIOT CELLIER VALENTIN |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 26 | MAMET LORA BEAUME JOAN |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 27 | REGNER ESTEBAN MAILLARD BAPTISTE |
N.H./062 | 28 | NOUVEAU ALEXANDRE |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 29 | MENDES GABRIEL CALARD ROBIN |
N.H./001 | 30 | THIBON TONY ROCHE LEO |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 31 | CRET LIVIO DERVILLEE ALESSANDRO |
N.H./038 | 32 | COTTE LUCAS GAUTHIER GABRIEL |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 33 | SAUVIGNET LUCAS GOURIN ZACHARY |
N.H./038 | 34 | PRUNIER ELOAM SARANYARAT NATTHACHAÏ |
N.H./066 | 35 | LAGRELE QUENTIN ROUQUIER ALIZEE |
N.H./059 | 36 | JONET LENY LETISSIER-GRULET DORIAN |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 37 | VIERJON ANTHONY BRESSAND ANAËL |
N.H./013 | 38 | FABULET CLYSSON ROGER JAYDEN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 39 | HUSSET DJEMISSON BROYET LORENZO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 40 | HACHEZ MATHIS TESTON LORIS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 41 | FELIX LOUIS-ALESSIO FELIX PIERRE-ANDREA |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 42 | CHENAVIER NOLAN FARION THÉO |
0744027/THONON/074 | 43 | GHIO YLAN SALES LORENZO |
N.H./006 | 44 | GARCIA JOHAN FEMENIA KELAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 45 | RAHALI-COMEZ SAMI DUVAUCHELLE ENZO |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 46 | TESTON DYLAN COQUELIN LYAM |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 47 | NAVERI NOLAN NAVERI LYAM |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 48 | TERRYN MYLAN BAUDINO DANKAN |
N.H./013 | 49 | PERRIN LOAN RAMEAU LENZO |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 50 | CORBION SIMON CORBION GABRIEL |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 51 | RIETH CLAYTON GAILLARD THÉO |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 52 | GIAQUINTO ALESSIO CARTIER MAREK |
N.H./ | 53 | AUBIN ETHAN DAVIAUD CELIAN |
N.H./989 | 54 | SANCHEZ TONY PLAT JORIS |
0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE/084 | 55 | DEVES RAYAN RISSOAN MELVIN |
N.H./007 | 56 | LAUDET LUCAS GILBERT ALEXANDRE |
N.H./058 | 57 | VABRES LUCAS USUBELLI MATHIS |
N.H./074 | 58 | HELFRID RAYAN CORTES ALONZO |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 59 | BELMONTE NOLAN FAYARD BRYDEN |
0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | 60 | GIBERT MICKAEL PICHOT MATHURIN |
N.H./015 | 61 | HORLER SACHA MOULIER NAËL |
0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015 | 62 | BESSAT-CARRILLO MARIUS GAYDIER GABRIEL |
0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015 |