| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BRIAUX ANNE-SOPHIE |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 2 | RICHARD GISELE RICHARD CHRISTOPHE CANNILLO SERGE |
0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038 | 3 | BADINAND VANESSA SANMARTY PHILIPPE DOUTRES FRÉDÉRIC |
N.H./026 | 4 | LECHENNE NADIA LECHENNE JEAN-MICHEL SOUBIE ALAIN |
N.H./038 | 5 | RATTANAWONG KANITTHA |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 6 | HOTZ AMANDA LILJEGREN IVAR |
N.H./ | 7 | WINAUD-TUMBACH SOPHIE LANG NICOLAS BASQUE THÉO |
N.H./026 | 8 | JUSTET JESSICA JUSTET GUILLAUME VIVET PHILIPPE |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 | 9 | LE PAPE ELSA LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 10 | RICHAUD STEPHANIE MASTRAPASQUA TOM MASTRAPASQUA MAX |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 11 | FALCON LAURIE BOUVIER PIERRE FALCON JONATHAN |
N.H./038 | 12 | PRA MARIANNE PRA ERIC BOLLE ALAN |
N.H./038 | 13 | FROMENT LESLY BRUN HUGO DELICE BRUNO |
N.H./026 | 14 | REGACHE STÉPHANIE REGACHE PASCAL DURON ALEXANDRE |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 15 | MATHE MAGALI JIMENEZ SALVADOR NACHER VINCENT |
0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 | 16 | GODEAU CATHERINE GODEAU PHILIPPE EUSTACHE ERIC |
N.H./073 | 17 | SALIER SOPHIE SALIER STÉPHANE RAMA REGUEIRO JOSE |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 |